dados: projetos_pesquisa
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/0dd4a7f8-0558-4be1-afa5-9837c73b2390
Projetos de Pesquisa institucionalizados via sistema Prisma de acordo com o Regulamento da Pesquisa da UFFS.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
projeto_registro | text | Nº Registro | Número de Registro do projeto no sistema Prisma. Ele é formado por tipo(CUL/ENS/EXT/PES) - ano - número sequencial. Todos os projetos possuem número de registro, com exceção dos rascunhos (os quais não são listados nesta relação) |
projeto_titulo | text | Título | Título do Projeto. |
data_inicio | date | Data de Início | Data em que o projeto começou ou em pretende ser iniciado. |
data_fim | date | Data de Término | Data em que o projeto terminou ou em que se prevê que encerrará. |
quant_coordenadores | int4 | Quantidade de Cooordenadores | Quantidade de coordenadores do projeto. Todo projeto possui pelo menos um coordenador, mas pode possuir vários. |
coordenadores | text | Coordenadores | Nome de todos os coordenadores do projeto, separados por ponto e vírgula. |
nome_campus | text | Campus | Campus responsável pela criação do projeto. Um projeto pode possuir vários campi envolvidos, mas somente um será o responsável por sua criação (que pode ser a Reitoria também). |
desc_area_cnpq | text | Grande Área CNPq | Área de conhecimento do projeto em relação ao CNPq. |
palavras_chave | text | Palavras-chave | Palavras-chave relacionadas ao projeto. |
resumo | text | Resumo | Descrição sucinta sobre o que trata o projeto e quais os seus objetivos. |
modalidade | text | Modalidade | Modalidade do projeto. |
situacao_projeto | text | Situação | Situação atual do projeto. |
grupo_estudos_relacionado | text | Grupo de Estudos Relacionado | Campo exclusivo dos projetos de pesquisa. Cada projeto pode estar associado a um ou a nenhum grupo de estudos. |
envolve_animais | text | Envolve Animais? | Campo exclusivo dos projetos de pesquisa. Retorna SIM para os projetos que fazem pesquisas com animais vertebrados (excetuando-se seres humanos). Demandam parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). |
envolve_humanos | text | Envolve Humanos? | Campo exclusivo dos projetos de pesquisa. Retorna SIM para os projetos que fazem pesquisas com seres humanos. Demandam parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). |
envolve_ogm | text | Envolve OGM? | Campo exclusivo dos projetos de pesquisa. Retorna SIM para os projetos que fazem pesquisas com a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM(Organismos Geneticamente Modificados) e derivados (CIBio). |
envolve_ppi | text | Envolve PPI? | Campo exclusivo dos projetos de pesquisa. Retorna SIM para os projetos que demandam Proteção de Propriedade Intelectual. |
envolve_inovacao_tecnologica | text | Envolve Inovação Tecnológica? | Campo exclusivo dos projetos de pesquisa. Retorna SIM para os projetos que lidam com Inovação tecnológica. Demandam parecer do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). |
data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dado, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 24 de novembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 24 de novembro de 2023 |
Criado | 24 de novembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0dd4a7f8-0558-4be1-afa5-9837c73b2390 |
On same domain | True |
Package id | db8f0a48-8b45-472a-b1e9-ce07748d6385 |
State | active |
Url type | datastore |