dados: institucional_estrutura
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/d5bf494a-5b48-4761-ac18-3fe8772d2587
Unidades organizacionais que compõem a estrutura da UFFS
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ativo | text | Ativo? | A unidade organizacional ainda está ativa (em uso)? |
| campus | text | Nome do Campus | Nome do Campus (ou Reitoria) em que se localiza a unidade. |
| id_unidade | int4 | ID da Unidade | Código identificador único para cada unidade. |
| sigla | text | Sigla da Unidade | A sigla é formada por iniciais, separadas do hífen. |
| nome | text | Nome da Unidade | Nome completo da Unidade. |
| nivel_organizacional | text | Nível Organizacional | Se Gerencial, Operacional, Estratégico. |
| unidade_organizacional | text | Unidade Organizacional | Se agência, coordenação, divisão, laboratório... |
| turnos | text | Turnos de Trabalho | Turnos no qual os servidores da unidade organizacional trabalham. |
| id_unidade_responsavel | int4 | ID da unidade responsável | Código identificador único da unidade responsável. |
| nome_unidade_responsavel | text | Nome da unidade responsável | Nome da unidade responsável. |
| hierarquia | text | Hierarquia | Trata-se de uma expressão que mostra a hierarquia entre unidades organizacionais.Da esquerda para a direita são colocados os ids das unidades, separados por ponto e vírgula. Parte-se da unidade superiora para as unidades subordinadas. |
| area_atuacao | text | Área de Atuação | Atividades meio ou fim. |
| horario_abertura | text | Horário de Abertura | Horário de Abertura da unidade durante o expediente. |
| horario_fechamento | text | Horário de Fechamento | Horário de Fechamento da unidade durante o expediente. |
| codigo_siapecad | int8 | Código SiapeCad | Trata-se de um código utilizado no sistema Siape para identificar as unidades. |
| chefes_unidade | text | Chefes da Unidade | Nome(s) do(s) chefe(s) responsável pela unidade. |
| data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Criado | 15 de janeiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5bf494a-5b48-4761-ac18-3fe8772d2587 |
| On same domain | True |
| Package id | d7b226fb-33cc-45f8-9020-f9e982c819c8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
