dados: ccrs_estruturas_curriculares_graduacao
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/c51852e5-c5ae-4ce2-97d8-9261033b8877
Este dataset lista os dados de todos os CCRs das Estruturas Curriculares da Graducação de todos os campi da UFFS.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
cod_ccr | text | Código do CCR | Código do componente curricular na UFFS. |
nome_ccr | text | Nome do CCR | Nome do componente curricular na UFFS. |
unid_responsavel | text | Unidade Responsável pelo CCR | Para os CCRs ofertados para um único campus, a unidade responsável será a Coordenação Acadêmica do respectivo campus. Já para CCRs multicampi, a unidade responsável será a PROGRAD. |
n_curriculos | int4 | Quantidade de Estruturas Curriculares | Quantidade de Estruturas Curriculares que prevêem a criação de turmas para o respectivo CCR. |
ids_curriculos | text | IDs das Estruturas Curriculares | Códigos Identificadores Únicos de todas as estruturas curriculares que utilizam este CCR, separadas por ponto e vírgula. Informações sobre cada estrutura podem ser adquiridas no dataset das Estruturas Curriculares da Graduação. |
niveis_oferta | text | Níveis de Oferta das Estruturas Curriculares | Níveis(fases) para os quais foram previstos os CCRs para as estruturas curriculares elencadas no item anterior. O nível 0 corresponde aos CCRs optativos. |
n_cursos | int4 | Quantidade de Cursos | Quantidade de Cursos que prevêem a criação de turmas para o respectivo CCR. Considerando que cada curso pode possuir diversas estruturas curriculares, esse número pode ser diferente do número de estruturas curriculares. |
cod_cursos | text | Códigos dos Cursos | Códigos Identificadores Únicos dos cursos que utilizam este CCR, separados por ponto e vírgula. |
nome_cursos | text | Nomes dos Cursos | Nomes dos cursos que utilizam este CCR, separados por ponto e vírgula. |
ch_total | int4 | Carga horária total do CCR | Carga horária total do componente curricular na UFFS. |
ch_pres_teorica | int4 | Carga horária presencial teórica do CCR | Tempo estimado a ser cumprido pelo professor e pelo estudante exclusivamente em atividades de ensino-aprendizagem teoricas, na modalidade presencial, mediadas de forma expositiva e/ou dialogada pelo professor, responsavel pelo acompanhamento discente integral e sincrono em ambiente especifico. (Ex.: sala de aula, auditorio, anfiteatro, museu etc.). |
ch_pres_pratica | int4 | Carga horária presencial prática do CCR | Tempo estimado a ser cumprido pelo professor e pelo estudante exclusivamente em atividades de ensino-aprendizagem praticas, na modalidade presencial, mediadas de forma instrumental pelo professor, responsavel pelas mediacoes expositivas e/ou dialogadas complementares e pelo acompanhamento discente integral e sincrono em ambiente especifico. (Ex.: sala de aula, laboratorio, hospital, fazenda etc.). |
ch_pres_extens | int4 | Carga horária presencial extensionista do CCR | Tempo estimado a ser cumprido pelo professor e pelo estudante exclusivamente em atividades de extensão, na modalidade presencial, assumindo este último o papel de executor da ação. |
ch_dist_teorica | int4 | Carga horária à distância teórica do CCR | Tempo estimado a ser cumprido pelo professor e pelo estudante exclusivamente em atividades de ensino-aprendizagem teoricas, na modalidade a distancia, mediadas de forma expositiva e/ou dialogada pelo professor, responsavel pelo acompanhamento discente integral, sincrono ou assincrono, em ambiente virtual de aprendizagem. |
ch_dist_pratica | int4 | Carga horária à distância prática do CCR | Tempo estimado a ser cumprido pelo professor e pelo estudante exclusivamente em atividades de ensino-aprendizagem praticas, na modalidade a distancia, mediadas de forma instrumental pelo professor, responsavel pelas mediacoes expositivas e/ou dialogadas complementares e pelo acompanhamento discente integral, sincrono ou assincrono, em ambiente virtual de aprendizagem. |
ch_dist_extens | int4 | Carga horária à distância extensionista do CCR | Tempo estimado a ser cumprido pelo professor e pelo estudante exclusivamente em atividades de extensão, na modalidade a distância, assumindo este último o papel de executor da ação. |
ch_pres_orient | int4 | Carga horária presencial de orientação do CCR | Tempo estimado a ser cumprido e contabilizado exclusivamente pelo estudante em atividades de prática profissional em situação real ou simulada, na modalidade presencial, para o qual o professor promove o acompanhamento discente de modo assíncrono por meio de atividades de orientação e/ou durante eventual carga-horária de aula teórica ou prática do componente. Não integra a carga horária docente de regência para cômputo das horas/aulas. (Ex. estágio em empresa ou escola |
ch_pres_orient_ext | int4 | Carga horária presencial de orientação extensionista do CCR | Tempo estimado a ser cumprido e contabilizado exclusivamente pelo estudante em atividades de extensão, no papel de executor e na modalidade presencial, para o qual o professor promove o acompanhamento discente de modo assíncrono por meio de atividades de orientação e/ou durante eventual carga-horária de aula teórica ou prática do componente. Não integra a carga horária docente de regência para cômputo das horas/aulas. (Ex. estágio em empresa ou escola |
ch_dist_orient | int4 | Carga horária à distância de orientação do CCR | Tempo estimado a ser cumprido e contabilizado exclusivamente pelo estudante em atividades de prática profissional em situação real ou simulada, na modalidade a distância, para o qual o professor promove o acompanhamento discente de modo assíncrono por meio de atividades de orientação e/ou durante eventual carga-horária de aula teórica ou prática do componente. Não integra a carga horária docente de regência para cômputo das horas/aulas. (Ex. estágio em empresa ou escola |
ch_dist_orient_ext | int4 | Carga horária à distância de orientação extensionista do CCR | Tempo estimado a ser cumprido e contabilizado exclusivamente pelo estudante em atividades de extensão, no papel de executor e na modalidade a distância, para o qual o professor promove o acompanhamento discente de modo assíncrono por meio de atividades de orientação e/ou durante eventual carga-horária de aula teórica ou prática do componente. Não integra a carga horária docente de regência para cômputo das horas/aulas. (Ex. estágio em empresa ou escola |
ch_orient_doc | int4 | Carga horária de orientação docente do CCR | Tempo estimado a ser contabilizado exclusivamente para o professor em atividades de orientação, síncrona e/ou assíncrona, ao estudante em prática profissional, na modalidade presencial ou a distância, devendo ocorrer para além da eventual orientação efetuada em aulas teóricas ou práticas, com carga-horária maior do que zero e menor do que a carga horária discente orientada. Não integra a carga horária docente de regência para cômputo das horas/aulas (ou seja, não é considerado na ch_total). |
data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Criado | 20 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c51852e5-c5ae-4ce2-97d8-9261033b8877 |
On same domain | True |
Package id | 90d13faa-7026-49a6-a68c-09d17e457113 |
State | active |
Url type | datastore |