Alterações
On 5 de setembro de 2023 16:41:44 BRT, 7ead3daa-c54b-4e84-8dab-e62473f4fd19:
-
Added resource dados: alunos_pos to Discentes dos Cursos de Pós-Graduacao
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diretoria de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o - DPG", | 2 | "author": "Diretoria de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o - DPG", | ||
| 3 | "author_email": "dir.posg@uffs.edu.br", | 3 | "author_email": "dir.posg@uffs.edu.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "ceacd1a6-49dd-462b-a062-d05b101eb345", | 4 | "creator_user_id": "ceacd1a6-49dd-462b-a062-d05b101eb345", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Ensino", | 9 | "display_name": "Ensino", | ||
| 10 | "id": "6d09f18d-5585-4bba-94fe-9d291bc369ca", | 10 | "id": "6d09f18d-5585-4bba-94fe-9d291bc369ca", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | //dados.uffs.edu.br/uploads/group/2023-02-07-120753.014332ensino.png", | 12 | //dados.uffs.edu.br/uploads/group/2023-02-07-120753.014332ensino.png", | ||
| 13 | "name": "ensino", | 13 | "name": "ensino", | ||
| 14 | "title": "Ensino" | 14 | "title": "Ensino" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | 17 | "id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 20 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "Divis\u00e3o de Gest\u00e3o de Dados - DIGDA", | 22 | "maintainer": "Divis\u00e3o de Gest\u00e3o de Dados - DIGDA", | ||
| 23 | "maintainer_email": "dados@uffs.edu.br", | 23 | "maintainer_email": "dados@uffs.edu.br", | ||
| 24 | "metadata_created": "2023-02-07T11:46:50.591675", | 24 | "metadata_created": "2023-02-07T11:46:50.591675", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-09T14:08:37.624276", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-09-05T19:41:44.375378", |
| 26 | "name": "pos_graduacao_alunos", | 26 | "name": "pos_graduacao_alunos", | ||
| 27 | "notes": "###Lista Discentes dos Cursos de | 27 | "notes": "###Lista Discentes dos Cursos de | ||
| 28 | P\u00f3s-Graduacao:\r\n\r\nDisponibilizamos um dicion\u00e1rio de | 28 | P\u00f3s-Graduacao:\r\n\r\nDisponibilizamos um dicion\u00e1rio de | ||
| 29 | dados (pos_graduacao_alunos_dicionario) para uso atrav\u00e9s do | 29 | dados (pos_graduacao_alunos_dicionario) para uso atrav\u00e9s do | ||
| 30 | Portal Brasileiro de Dados abertos (dados.gov.br).\r\n\r\nUtilize | 30 | Portal Brasileiro de Dados abertos (dados.gov.br).\r\n\r\nUtilize | ||
| 31 | diretamente o __Portal de Dados Abertos da UFFS | 31 | diretamente o __Portal de Dados Abertos da UFFS | ||
| 32 | (https://dados.uffs.edu.br)__, se voc\u00ea deseja obter os dados e o | 32 | (https://dados.uffs.edu.br)__, se voc\u00ea deseja obter os dados e o | ||
| 33 | dicion\u00e1rio de dados usando os recursos da __API do Datastore__ | 33 | dicion\u00e1rio de dados usando os recursos da __API do Datastore__ | ||
| 34 | docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), | 34 | docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), | ||
| 35 | pois o portal brasileiro n\u00e3o disponibiliza tais recursos.", | 35 | pois o portal brasileiro n\u00e3o disponibiliza tais recursos.", | ||
| n | 36 | "num_resources": 2, | n | 36 | "num_resources": 3, |
| 37 | "num_tags": 1, | 37 | "num_tags": 1, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2023-02-07T08:46:29.771843", | 40 | "created": "2023-02-07T08:46:29.771843", | ||
| 41 | "description": "", | 41 | "description": "", | ||
| 42 | "id": "08b22ab4-6544-48f1-b582-730040917631", | 42 | "id": "08b22ab4-6544-48f1-b582-730040917631", | ||
| 43 | "image_url": "2023-02-14-123247.637885uffs-1.png", | 43 | "image_url": "2023-02-14-123247.637885uffs-1.png", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "uffs", | 45 | "name": "uffs", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "uffs", | 47 | "title": "uffs", | ||
| 48 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "08b22ab4-6544-48f1-b582-730040917631", | 50 | "owner_org": "08b22ab4-6544-48f1-b582-730040917631", | ||
| 51 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 54 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 56 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 57 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2023-02-07T11:46:52.067216", | 58 | "created": "2023-02-07T11:46:52.067216", | ||
| 59 | "datastore_active": true, | 59 | "datastore_active": true, | ||
| 60 | "description": "###Lista de Discentes da | 60 | "description": "###Lista de Discentes da | ||
| 61 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o: \r\n\r\n Utilize diretamente o __Portal | 61 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o: \r\n\r\n Utilize diretamente o __Portal | ||
| 62 | de Dados Abertos da UFFS (https://dados.uffs.edu.br)__, se voc\u00ea | 62 | de Dados Abertos da UFFS (https://dados.uffs.edu.br)__, se voc\u00ea | ||
| 63 | deseja obter os dados e o dicion\u00e1rio de dados usando os recursos | 63 | deseja obter os dados e o dicion\u00e1rio de dados usando os recursos | ||
| 64 | da __API do Datastore__ | 64 | da __API do Datastore__ | ||
| 65 | docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), | 65 | docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), | ||
| 66 | pois o portal brasileiro n\u00e3o disponibiliza tais recursos.", | 66 | pois o portal brasileiro n\u00e3o disponibiliza tais recursos.", | ||
| 67 | "format": "CSV", | 67 | "format": "CSV", | ||
| 68 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "80cf77e0-5d85-4547-95c8-9a355e346ef1", | 69 | "id": "80cf77e0-5d85-4547-95c8-9a355e346ef1", | ||
| 70 | "last_modified": "2023-02-07T11:46:52.024306", | 70 | "last_modified": "2023-02-07T11:46:52.024306", | ||
| 71 | "metadata_modified": "2023-02-07T11:46:53.882890", | 71 | "metadata_modified": "2023-02-07T11:46:53.882890", | ||
| 72 | "mimetype": "text/csv", | 72 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "pos_graduacao_alunos", | 74 | "name": "pos_graduacao_alunos", | ||
| 75 | "package_id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | 75 | "package_id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | ||
| 76 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 77 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "size": 1445942, | 78 | "size": 1445942, | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": | 80 | "url": | ||
| 81 | cf77e0-5d85-4547-95c8-9a355e346ef1/download/pos_graduacao_alunos.csv", | 81 | cf77e0-5d85-4547-95c8-9a355e346ef1/download/pos_graduacao_alunos.csv", | ||
| 82 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2023-02-07T11:46:53.899317", | 87 | "created": "2023-02-07T11:46:53.899317", | ||
| 88 | "datastore_active": true, | 88 | "datastore_active": true, | ||
| 89 | "description": "###Dicion\u00e1rio de dados: \r\n\r\n Para uso | 89 | "description": "###Dicion\u00e1rio de dados: \r\n\r\n Para uso | ||
| 90 | atrav\u00e9s do Portal Brasileiro de Dados abertos (dados.gov.br). | 90 | atrav\u00e9s do Portal Brasileiro de Dados abertos (dados.gov.br). | ||
| 91 | \r\n\r\n Utilize diretamente o __Portal de Dados Abertos da UFFS | 91 | \r\n\r\n Utilize diretamente o __Portal de Dados Abertos da UFFS | ||
| 92 | (https://dados.uffs.edu.br)__, se voc\u00ea deseja obter os dados e o | 92 | (https://dados.uffs.edu.br)__, se voc\u00ea deseja obter os dados e o | ||
| 93 | dicion\u00e1rio de dados usando os recursos da __API do Datastore__ | 93 | dicion\u00e1rio de dados usando os recursos da __API do Datastore__ | ||
| 94 | docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), | 94 | docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), | ||
| 95 | pois o portal brasileiro n\u00e3o disponibiliza tais recursos.", | 95 | pois o portal brasileiro n\u00e3o disponibiliza tais recursos.", | ||
| 96 | "format": "CSV", | 96 | "format": "CSV", | ||
| 97 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "fdb32f95-37ce-45d2-8dd5-a2563aa1154a", | 98 | "id": "fdb32f95-37ce-45d2-8dd5-a2563aa1154a", | ||
| 99 | "last_modified": "2023-02-07T11:46:53.859699", | 99 | "last_modified": "2023-02-07T11:46:53.859699", | ||
| 100 | "metadata_modified": "2023-02-07T11:46:53.883446", | 100 | "metadata_modified": "2023-02-07T11:46:53.883446", | ||
| 101 | "mimetype": "text/csv", | 101 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "pos_graduacao_alunos_dicionario", | 103 | "name": "pos_graduacao_alunos_dicionario", | ||
| 104 | "package_id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | 104 | "package_id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | ||
| 105 | "position": 1, | 105 | "position": 1, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": 667, | 107 | "size": 667, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | -45d2-8dd5-a2563aa1154a/download/pos_graduacao_alunos_dicionario.csv", | 110 | -45d2-8dd5-a2563aa1154a/download/pos_graduacao_alunos_dicionario.csv", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 112 | }, | ||
| 113 | { | ||||
| 114 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 115 | "cache_url": null, | ||||
| 116 | "created": "2023-09-05T19:41:44.402676", | ||||
| 117 | "datastore_active": false, | ||||
| 118 | "description": "Este dataset lista os dados de todos os | ||||
| 119 | ingressantes em cursos de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o de todos os | ||||
| 120 | campi da UFFS.", | ||||
| 121 | "format": "CSV", | ||||
| 122 | "hash": "", | ||||
| 123 | "id": "b061862b-4b99-48f1-b383-3ee038b16663", | ||||
| 124 | "last_modified": null, | ||||
| 125 | "metadata_modified": "2023-09-05T19:41:44.384401", | ||||
| 126 | "mimetype": null, | ||||
| 127 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 128 | "name": "dados: alunos_pos", | ||||
| 129 | "package_id": "9b5295c4-bce2-41dc-881a-4f3f6d936af5", | ||||
| 130 | "position": 2, | ||||
| 131 | "resource_type": null, | ||||
| 132 | "size": null, | ||||
| 133 | "state": "active", | ||||
| 134 | "url": "http://_datastore_only_resource", | ||||
| 135 | "url_type": null | ||||
| 112 | } | 136 | } | ||
| 113 | ], | 137 | ], | ||
| 114 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 115 | "tags": [ | 139 | "tags": [ | ||
| 116 | { | 140 | { | ||
| 117 | "display_name": "P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 141 | "display_name": "P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 118 | "id": "5782f0a3-a547-47c2-9815-54cf209e1935", | 142 | "id": "5782f0a3-a547-47c2-9815-54cf209e1935", | ||
| 119 | "name": "P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | 143 | "name": "P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 120 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | } | 146 | } | ||
| 123 | ], | 147 | ], | ||
| 124 | "title": "Discentes dos Cursos de P\u00f3s-Graduacao", | 148 | "title": "Discentes dos Cursos de P\u00f3s-Graduacao", | ||
| 125 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 126 | "url": "", | 150 | "url": "", | ||
| 127 | "version": "1.0" | 151 | "version": "1.0" | ||
| 128 | } | 152 | } |
