﻿_id	campus	matricula	nome	ano	mes	Alimentação I	Alimentação II	alternancia	Creche I	Creche II	emergencial	esporte	estudantil	ingresso	moradia	pin	Pró Imigrante	Pronera I	Pronera II	Transporte I	Transporte II	Transporte III	data_atualizacao
555558	Cerro Largo	1814500037	ABDIEL LADISLAU ZBOROWSKI	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	
555559	Cerro Largo	2314500060	ADELCIO PEDRO DO NASCIMENTO	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555560	Cerro Largo	20250010183	ADRIANO GUERIM PIENIZ	2026	6	60.00	0	0	0	0	0	0	50.00	0	155.00	0	0	0	0	0	0	0	
555561	Cerro Largo	2214100015	ADRIANO LUNKES	2026	6	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	55.00	0	0	
555562	Cerro Largo	20250008336	ALANI BEATRIZ HORN SCHWARZER	2026	6	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	
555563	Cerro Largo	20260006747	ALESSANDRO PAULO FERREIRA	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555564	Cerro Largo	20260002363	Alva Rosa Cordeiro Paiva	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	180.00	0	725.00	0	0	0	0	0	0	0	
555565	Cerro Largo	20240003167	AMANDA GUILHERMINA BARBOSA MALETZ	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555566	Cerro Largo	2314500045	ANA CAROLINA VIETMEIER	2026	6	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
555567	Cerro Largo	20250011574	ANA CAROLINE DE ASSIS	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555568	Cerro Largo	20260016805	ANA CLARA WIELENS BERWING	2026	6	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.00	240.00	90.00	90.00	0	0	
555569	Cerro Largo	20260005599	ANA CRISTINA SILVA PINTO	2026	6	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.00	135.00	500.00	500.00	
555570	Cerro Largo	20260016841	ANA JULIA PREUSS KASSBURG	2026	6	0	0	0	0	0	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
555571	Cerro Largo	2214802014	ANA KAROLINA GEHRES	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555572	Cerro Largo	20260015503	Analtina Afonso dos Santos	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555573	Cerro Largo	2314802010	ANA PAULA DE ALMEIDA RAUBER	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	
555574	Cerro Largo	20260003370	ANA ROBERTA DE OLIVEIRA SCHMIDT	2026	6	120.00	0	0	300.00	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555575	Cerro Largo	2214120010	ANDERSON KREWER RENNER	2026	6	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	
555576	Cerro Largo	20250011529	ANDERSON SCHMATZ DOS SANTOS	2026	6	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	390.00	0	0	0	0	0	0	0	
555577	Cerro Largo	20250012929	ANDRESSA ALBRECHT SCHUQUEL	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555578	Cerro Largo	2214131001	ANDRESSA PIETROWSKI KAPELINSKI	2026	6	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
555579	Cerro Largo	1714802022	ANDRESSA SILVEIRA CANTINI	2026	6	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
555580	Cerro Largo	20260021144	ANHATONA JOSÉ DA COSTA	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555581	Cerro Largo	20260008518	ANITA INACIO LUIZ	2026	6	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	789.90	0	0	180.00	180.00	0	0	
555582	Cerro Largo	20240000577	ANNA CLARA BRUM	2026	6	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	55.00	0	0	
555583	Cerro Largo	20260013090	ANTONIO GABRIEL BENDER DA SILVA	2026	6	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	50.00	500.00	500.00	
555584	Cerro Largo	20240001725	ANTONIO SERGIO SOARES DE MELO	2026	6	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
555585	Cerro Largo	20250012740	ARTHUR FRÖHLICH VENZKE	2026	6	0	0	0	0	0	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
555586	Cerro Largo	20240004306	AUGUSTO WEISS RAMBO	2026	6	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
555587	Cerro Largo	2314500017	AURELIA DA SILVA FORGIARINI	2026	6	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
