﻿_id	id_matriz	campus	cod_curso	nome_curso	turno	grau_academico	situacao	enfase	data_inicio_funcionamento	data_atualizacao
1335	104	Cerro Largo	4601	ADMINISTRAÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1336	4601	Cerro Largo	4601	ADMINISTRAÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Extinção	DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1337	4500	Cerro Largo	4500	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1338	1031849	Cerro Largo	4214	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2024-03-04	2026-10-26T02:30:16
1339	4200	Cerro Largo	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1340	4300	Cerro Largo	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1341	4802	Cerro Largo	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1342	4131	Cerro Largo	4131	MATEMÁTICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2022-05-02	2026-10-26T02:30:16
1343	4120	Cerro Largo	4120	QUÍMICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1344	1600	Chapecó	1600	ADMINISTRAÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	PEQUENOS EMPREENDIMENTOS E COOPERATIVISMO	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1345	1601	Chapecó	1600	ADMINISTRAÇÃO	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	PEQUENOS EMPREENDIMENTOS E COOPERATIVISMO	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1346	1501	Chapecó	1501	AGRONOMIA	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1347	1101	Chapecó	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1348	1100	Chapecó	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1349	1740	Chapecó	1740	CIÊNCIAS SOCIAIS	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1350	1741	Chapecó	1740	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1351	1400	Chapecó	1400	ENFERMAGEM	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1352	1301	Chapecó	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1353	1700	Chapecó	1700	FILOSOFIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Extinção	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1354	1701	Chapecó	1700	FILOSOFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1355	1710	Chapecó	1710	GEOGRAFIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1356	1711	Chapecó	1710	GEOGRAFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1357	1720	Chapecó	1720	HISTÓRIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1358	1721	Chapecó	1720	HISTÓRIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1359	1800	Chapecó	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1360	1801	Chapecó	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1361	1110	Chapecó	1110	MATEMÁTICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2014-03-17	2026-10-26T02:30:16
1362	1411	Chapecó	1411	MEDICINA	Matutino, Vespertino e Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2015-07-29	2026-10-26T02:30:16
1363	1730	Chapecó	1730	PEDAGOGIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1364	1731	Chapecó	1730	PEDAGOGIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1365	3384899	Erechim	5502	AGRONOMIA	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1366	5502	Erechim	5502	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1367	5524	Erechim	5502	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2014-04-22	2026-10-26T02:30:16
1368	5610	Erechim	5610	ARQUITETURA E URBANISMO	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1369	5203	Erechim	5203	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2021-06-07	2026-10-26T02:30:16
1370	5742	Erechim	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1371	5302	Erechim	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1372	5702	Erechim	5702	FILOSOFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1373	5712	Erechim	5712	GEOGRAFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1374	5713	Erechim	5713	GEOGRAFIA	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2020-03-02	2026-10-26T02:30:16
1375	5723	Erechim	5722	HISTÓRIA	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2013-09-16	2026-10-26T02:30:16
1376	5722	Erechim	5722	HISTÓRIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1377	5510	Erechim	5510	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2013-11-21	2026-10-26T02:30:16
1378	5732	Erechim	5732	PEDAGOGIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1379	2503	Laranjeiras do Sul	2503	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1380	2202	Laranjeiras do Sul	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2019-02-25	2026-10-26T02:30:16
1381	2225844	Laranjeiras do Sul	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1382	2601	Laranjeiras do Sul	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	DESENVOLVIMENTO E COOPERATIVISMO	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1383	2713	Laranjeiras do Sul	2713	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2020-03-02	2026-10-26T02:30:16
1384	2714	Laranjeiras do Sul	2714	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2020-03-02	2026-10-26T02:30:16
1385	2550	Laranjeiras do Sul	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2013-12-20	2026-10-26T02:30:16
1386	2310	Laranjeiras do Sul	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1387	2510	Laranjeiras do Sul	2510	ENGENHARIA DE AQUICULTURA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade Parcial	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1388	2531	Laranjeiras do Sul	2531	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2019-02-25	2026-10-26T02:30:16
1389	2540	Laranjeiras do Sul	2540	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1390	2541	Laranjeiras do Sul	2540	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-10-26T02:30:16
1391	2703	Laranjeiras do Sul	2703	PEDAGOGIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2018-03-05	2026-10-26T02:30:16
1392	6400	Passo Fundo	6400	MEDICINA	Matutino, Vespertino e Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2013-09-16	2026-10-26T02:30:16
1393	3602	Realeza	3602	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2021-06-07	2026-10-26T02:30:16
1394	3201	Realeza	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1395	3101	Realeza	3101	FÍSICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1396	3803	Realeza	3803	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1397	3530	Realeza	3530	MEDICINA VETERINÁRIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1398	3410	Realeza	3410	NUTRIÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
1399	3121	Realeza	3121	QUÍMICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-10-26T02:30:16
