dados: auxilios
Địa chỉ: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/a3d092a4-a362-4c19-a533-2051d6011f69
Relação de Beneficiários dos Auxílios Socioeconômicos.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Mô tả |
---|---|---|---|
campus | text | Campus | Campus em que estuda beneficiário dos Auxílios Socioeconômicos. |
matricula | text | Matrícula | Matrícula completa do beneficiário dos Auxílios Socioeconômicos. |
cpf | text | CPF | Trecho do CPF do beneficiário dos Auxílios Socioeconômicos. |
ano | int4 | Ano | Ano de referência do recebimento do Auxílio Socioeconômico. |
mes | int4 | Mês | Mês de referência do recebimento do Auxílio Socioeconômico. |
nome | text | Nome do beneficiário | Nome do beneficiário do Auxílio Socioeconômico. |
Alimentação I | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Alimentação I conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Alimentação II | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Alimentação II conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Creche | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Creche conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Estudantil | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Estudantil conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Moradia | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Moradia conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Transporte I | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Transporte I conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Transporte II | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Transporte II conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
Transporte III | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Transporte III conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
data_atualizacao | timestamp | Data de atualização do conjunto de dados | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Data last updated | 17 tháng 3, 2025 |
Metadata last updated | 17 tháng 3, 2025 |
Được tạo ra | 17 tháng 3, 2025 |
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a3d092a4-a362-4c19-a533-2051d6011f69 |
Package id | 43972745-ee9a-4c54-8cc0-f119c7aaa912 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | datastore |