﻿_id	campus	matricula	nome	ano	mes	Alimentação I	Alimentação II	alternancia	Creche I	Creche II	emergencial	esporte	estudantil	ingresso	moradia	pin	Pró Imigrante	Pronera I	Pronera II	Transporte I	Transporte II	Transporte III	data_atualizacao
277077	Laranjeiras do Sul	2312503004	ANA PAULA RAMOS FELIX	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277078	Laranjeiras do Sul	2122550020	ANDRIELI GARIGNÃN LUIZ	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277079	Laranjeiras do Sul	20260014669	EMILY MARIA MEDENSKI DE SOUZA	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277080	Laranjeiras do Sul	20260015316	SABRINA BARBOSA	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277081	Laranjeiras do Sul	20250010334	SAMIRA LUISA TREVISO POZZOLO	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277082	Laranjeiras do Sul	20260014480	SUZI ELINEIA MEDENSKI MOREIRA	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277083	Realeza	20260014883	BRUNA CRISTHIANE HAMMES DOS SANTOS	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277084	Realeza	20250019213	ISABELA BOSA TOSTANOWSKI	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277085	Realeza	20250016893	ISABELA MENDES DA SILVA	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277086	Realeza	2213410031	MAYARA PINTO FELIX	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277087	Realeza	2023410002	MONYCA FATIMA CHRISPIM DO ROSARIO	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277088	Realeza	20240015972	TAINARA LEANDRO FERNANDES	2026	6	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277089	Cerro Largo	1814500037	ABDIEL LADISLAU ZBOROWSKI	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	
277090	Cerro Largo	2314500060	ADELCIO PEDRO DO NASCIMENTO	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277091	Cerro Largo	20250010183	ADRIANO GUERIM PIENIZ	2026	5	60.00	0	0	0	0	0	0	50.00	0	155.00	0	0	0	0	0	0	0	
277092	Cerro Largo	2214100015	ADRIANO LUNKES	2026	5	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	55.00	0	0	
277093	Cerro Largo	20250008336	ALANI BEATRIZ HORN SCHWARZER	2026	5	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	
277094	Cerro Largo	20260006747	ALESSANDRO PAULO FERREIRA	2026	5	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.00	135.00	500.00	500.00	
277095	Cerro Largo	20260002363	Alva Rosa Cordeiro Paiva	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	180.00	0	725.00	0	0	0	0	0	0	0	
277096	Cerro Largo	20240003167	AMANDA GUILHERMINA BARBOSA MALETZ	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277097	Cerro Largo	2314500045	ANA CAROLINA VIETMEIER	2026	5	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
277098	Cerro Largo	20250011574	ANA CAROLINE DE ASSIS	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277099	Cerro Largo	20260016805	ANA CLARA WIELENS BERWING	2026	5	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
277100	Cerro Largo	2214802014	ANA KAROLINA GEHRES	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277101	Cerro Largo	20260015503	Analtina Afonso dos Santos	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277102	Cerro Largo	2314802010	ANA PAULA DE ALMEIDA RAUBER	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	
277103	Cerro Largo	20260003370	ANA ROBERTA DE OLIVEIRA SCHMIDT	2026	5	120.00	0	0	300.00	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277104	Cerro Largo	2214120010	ANDERSON KREWER RENNER	2026	5	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	
277105	Cerro Largo	20250011529	ANDERSON SCHMATZ DOS SANTOS	2026	5	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	390.00	0	0	0	0	0	0	0	
277106	Cerro Largo	20250012929	ANDRESSA ALBRECHT SCHUQUEL	2026	5	120.00	0	0	0	0	0	0	135.00	0	425.00	0	0	0	0	0	0	0	
277107	Cerro Largo	2214131001	ANDRESSA PIETROWSKI KAPELINSKI	2026	5	80.00	0	0	0	0	0	0	90.00	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	
277108	Cerro Largo	1714802022	ANDRESSA SILVEIRA CANTINI	2026	5	110.00	0	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
