﻿_id	id_matriz	campus	cod_curso	nome_curso	turno	grau_academico	situacao	enfase	data_inicio_funcionamento	data_atualizacao
315	4601	Cerro Largo	4601	ADMINISTRAÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Extinção	DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
316	104	Cerro Largo	4601	ADMINISTRAÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
317	4500	Cerro Largo	4500	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
318	4200	Cerro Largo	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
319	1031849	Cerro Largo	4214	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2024-03-04	2026-07-06T02:30:17
320	4300	Cerro Largo	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
321	4802	Cerro Largo	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
322	4120	Cerro Largo	4120	QUÍMICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
323	1600	Chapecó	1600	ADMINISTRAÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	PEQUENOS EMPREENDIMENTOS E COOPERATIVISMO	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
324	1601	Chapecó	1600	ADMINISTRAÇÃO	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	PEQUENOS EMPREENDIMENTOS E COOPERATIVISMO	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
325	1501	Chapecó	1501	AGRONOMIA	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
326	1101	Chapecó	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
327	1100	Chapecó	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
328	1740	Chapecó	1740	CIÊNCIAS SOCIAIS	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
329	1741	Chapecó	1740	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
330	1400	Chapecó	1400	ENFERMAGEM	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
331	1301	Chapecó	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
332	1700	Chapecó	1700	FILOSOFIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Extinção	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
333	1701	Chapecó	1700	FILOSOFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
334	1710	Chapecó	1710	GEOGRAFIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
335	1711	Chapecó	1710	GEOGRAFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
336	1720	Chapecó	1720	HISTÓRIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
337	1721	Chapecó	1720	HISTÓRIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
338	1800	Chapecó	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
339	1801	Chapecó	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
340	1110	Chapecó	1110	MATEMÁTICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2014-03-17	2026-07-06T02:30:17
341	1411	Chapecó	1411	MEDICINA	Matutino, Vespertino e Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2015-07-29	2026-07-06T02:30:17
342	1730	Chapecó	1730	PEDAGOGIA	Matutino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
343	1731	Chapecó	1730	PEDAGOGIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
344	5524	Erechim	5502	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2014-04-22	2026-07-06T02:30:17
345	5502	Erechim	5502	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
346	5610	Erechim	5610	ARQUITETURA E URBANISMO	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
347	5203	Erechim	5203	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2021-06-07	2026-07-06T02:30:17
348	5742	Erechim	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
349	5302	Erechim	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
350	5702	Erechim	5702	FILOSOFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
351	5713	Erechim	5713	GEOGRAFIA	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2020-03-02	2026-07-06T02:30:17
352	5712	Erechim	5712	GEOGRAFIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
353	5723	Erechim	5722	HISTÓRIA	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2013-09-16	2026-07-06T02:30:17
354	5722	Erechim	5722	HISTÓRIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
355	5510	Erechim	5510	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2013-11-21	2026-07-06T02:30:17
356	5732	Erechim	5732	PEDAGOGIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
357	2503	Laranjeiras do Sul	2503	AGRONOMIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	AGROECOLOGIA	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
358	2202	Laranjeiras do Sul	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2019-02-25	2026-07-06T02:30:17
359	2225844	Laranjeiras do Sul	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
360	2601	Laranjeiras do Sul	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	DESENVOLVIMENTO E COOPERATIVISMO	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
361	2713	Laranjeiras do Sul	2713	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2020-03-02	2026-07-06T02:30:17
362	2714	Laranjeiras do Sul	2714	CIÊNCIAS SOCIAIS	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2020-03-02	2026-07-06T02:30:17
363	2550	Laranjeiras do Sul	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2013-12-20	2026-07-06T02:30:17
364	2310	Laranjeiras do Sul	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
365	2510	Laranjeiras do Sul	2510	ENGENHARIA DE AQUICULTURA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade Parcial	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
366	2531	Laranjeiras do Sul	2531	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2019-02-25	2026-07-06T02:30:17
367	2540	Laranjeiras do Sul	2540	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS	Matutino e Vespertino	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
368	2541	Laranjeiras do Sul	2540	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-08-16	2026-07-06T02:30:17
369	2703	Laranjeiras do Sul	2703	PEDAGOGIA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2018-03-05	2026-07-06T02:30:17
370	6400	Passo Fundo	6400	MEDICINA	Matutino, Vespertino e Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2013-09-16	2026-07-06T02:30:17
371	3602	Realeza	3602	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Noturno	BACHARELADO	Em Atividade	-	2021-06-07	2026-07-06T02:30:17
372	3201	Realeza	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
373	3101	Realeza	3101	FÍSICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
374	3803	Realeza	3803	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
375	3530	Realeza	3530	MEDICINA VETERINÁRIA	Matutino e Vespertino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
376	3410	Realeza	3410	NUTRIÇÃO	Matutino	BACHARELADO	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
377	3121	Realeza	3121	QUÍMICA	Noturno	LICENCIATURA	Em Atividade	-	2010-03-29	2026-07-06T02:30:17
