﻿_id	cod_ccr	nome_ccr	unid_responsavel	n_curriculos	ids_curriculos	niveis_oferta	n_cursos	cod_cursos	nome_cursos	ch_total	ch_pres_teorica	ch_pres_pratica	ch_pres_extens	ch_dist_teorica	ch_dist_pratica	ch_dist_extens	ch_pres_orient	ch_pres_orient_ext	ch_dist_orient	ch_dist_orient_ext	ch_orient_doc	data_atualizacao
157932	GCH1020	A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CURRÍCULO ESCOLAR	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	2	81; 116	0; 0	1	2703	PEDAGOGIA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157933	GCA622	ABASTECIMENTO, SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	2	80; 3223150	8; 8	1	2503	AGRONOMIA	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157934	GCA0973	ABELHAS INDÍGENAS SEM FERRÃO (MELIPONICULTURA)	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	1	3043615	0	1	5502	AGRONOMIA	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157935	GEX712	ABORDAGENS SOBRE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO UNIVERSO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	7	48; 86; 93; 95; 1047606; 1072027; 1814156	0; 0; 0; 0; 0; 0; 0	4	4200; 4214; 4100; 4120	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; FÍSICA; QUÍMICA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157936	GCH207	AÇÃO PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	4	14; 15; 41; 56	9; 9; 9; 0	3	1720; 5732; 1730	HISTÓRIA; PEDAGOGIA; PEDAGOGIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157937	GCH1133	AÇÃO PEDAGÓGICA EM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	3	17; 89; 90	0; 10; 10	2	1740; 1730	CIÊNCIAS SOCIAIS; PEDAGOGIA	60	45	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157938	GCH055	AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	3	14; 15; 41	4; 4; 4	2	5732; 1730	PEDAGOGIA; PEDAGOGIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157939	GCH056	AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	3	14; 15; 41	5; 5; 5	2	5732; 1730	PEDAGOGIA; PEDAGOGIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157940	GCB447	ACAROLOGIA E ENTOMOLOGIA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	2	92; 2772763	0; 0	1	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	45	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157941	GCB326	ACAROLOGIA E ENTOMOLOGIA APLICADA EM SAÚDE PÚBLICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	3	21; 80; 3223150	0; 0; 0	1	2503	AGRONOMIA	45	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157942	GCH2059	AÇÕES EXTENSIONISTAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	2694835	0	1	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157943	GCH2058	AÇÕES EXTENSIONISTAS EM FILOSOFIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	2694835	0	1	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157944	GCH2056	AÇÕES EXTENSIONISTAS EM GEOGRAFIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	2694835	0	1	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157945	GCH2055	AÇÕES EXTENSIONISTAS EM HISTÓRIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	2694835	0	1	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157946	GCH2057	AÇÕES EXTENSIONISTAS EM SOCIOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	2694835	0	1	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157947	GLA144	A CONSTRUÇÃO DO TEXTO FALADO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	18; 19; 29; 34	0; 0; 0; 0	3	1800; 3803; 4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL; LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL; LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157948	GLA457	A CONSTRUÇÃO DO TEXTO FALADO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	105; 3118831	0; 0	1	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	30	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157949	GLA421	A CONSTRUÇÃO DO TEXTO FALADO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	1	108	0	1	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	30	25	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157950	GCB286	ACÚSTICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - REALEZA	1	26	0	1	3111	CIÊNCIAS NATURAIS	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157951	GAC002	ADAPTAÇÃO CURRICULAR	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - REALEZA	2	51; 52	0; 0	2	3101; 3121	FÍSICA; QUÍMICA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157952	GCS294	ADMINISTRAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	1	59	4	1	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157953	GCS0907	ADMINISTRAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	1	3043615	7	1	5502	AGRONOMIA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157954	GCS255	ADMINISTRAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	1	57	9	1	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157955	GCS0747	ADMINISTRAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	2	1536993; 1873840	6; 7	2	5302; 5312	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA; ENGENHARIA CIVIL	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157956	GCS071	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	6; 7; 23; 33	5; 5; 6; 6	3	1600; 2521; 4520	ADMINISTRAÇÃO; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL	60	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157957	GCS0722	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	3	1051534; 1637799; 1899811	7; 0; 0	3	2612; 2601; 2310	ADMINISTRAÇÃO; CIÊNCIAS ECONÔMICAS; ENGENHARIA DE ALIMENTOS	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157958	GCS539	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	78; 79	5; 5	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157959	GCS215	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	3	47; 77; 3043688	5; 0; 0	2	4601; 4500	ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157960	GCS601	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	104; 1880337	3; 3	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	45	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157961	GCS0723	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	1051534	8	1	2612	ADMINISTRAÇÃO	60	1	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157962	GCS604	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	104; 1880337	4; 4	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	75	60	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157963	GCS072	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	6	6; 7; 23; 33; 78; 79	6; 6; 7; 7; 6; 6	3	1600; 2521; 4520	ADMINISTRAÇÃO; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL	60	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157964	GCS231	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157965	GCS216	ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	3	47; 77; 3043688	5; 0; 0	2	4601; 4500	ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157966	GCS066	ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	6; 7; 78; 79	4; 4; 4; 4	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157967	GCS540	ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	78; 79	5; 5	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157968	GCS070	ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	5	23; 33; 47; 77; 3043688	5; 5; 3; 0; 0	4	4601; 4500; 4520; 2521	ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157969	GCS217	ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	6; 7	5; 6	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157970	GCS598	ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	104; 1880337	2; 2	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157971	GCS232	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157972	GCS616	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	104; 1880337	6; 6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	45	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157973	GCS538	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	78; 79	5; 5	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157974	GCS075	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	6; 7	6; 7	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157975	GCS662	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - REALEZA	1	114	4	1	3602	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	60	50	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157976	GCS233	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	3	47; 77; 3043688	4; 0; 0	2	4601; 4500	ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157977	GCS061	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	6; 7	4; 5	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157978	GCS062	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	6; 7	5; 6	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157979	GCS219	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	5	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157980	GCS549	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	78; 79	9; 9	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157981	GCS078	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	6; 7	7; 7	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157982	GCS234	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157983	GCS441	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	2	68; 99	6; 6	1	5502	AGRONOMIA	60	45	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157984	GCS0755	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	1690149; 1874029	0; 0	2	1301; 1310	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA; ENGENHARIA CIVIL	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157985	GCS0751	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	2	1637799; 1855697	0; 0	2	2310; 2300	ENGENHARIA DE ALIMENTOS; ENGENHARIA QUÍMICA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157986	GCS0902	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	3043688	0	1	4500	AGRONOMIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157987	GCA0740	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	5; 1062147	0; 0	1	1501	AGRONOMIA	60	45	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157988	GCS0758	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	1	1740689	9	1	2510	ENGENHARIA DE AQUICULTURA	60	25	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157989	GCS056	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	17	5; 6; 7; 21; 22; 23; 32; 33; 36; 46; 47; 70; 77; 80; 1051534; 1899811; 3223150	8; 5; 6; 8; 8; 7; 9; 7; 7; 7; 7; 7; 0; 0; 0; 0; 0	11	4601; 2612; 1600; 1501; 2503; 5502; 4500; 2601; 4520; 2521; 2510	ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA; AGRONOMIA; AGRONOMIA; AGRONOMIA; CIÊNCIAS ECONÔMICAS; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL; DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL; ENGENHARIA DE AQUICULTURA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157990	GCS550	ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	3	78; 79; 1785835	9; 9; 8	2	1600; 1610	ADMINISTRAÇÃO; CIÊNCIAS ECONÔMICAS	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157991	GEX438	ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DE REDES	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	1; 2; 82; 83	0; 0; 0; 0	1	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	60	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157992	GCS517	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	1	74	7	1	5502	AGRONOMIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157993	GCS108	ADMINISTRAÇÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - REALEZA	2	27; 114	8; 0	2	3602; 3410	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; NUTRIÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157994	GCS319	ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	1; 2; 82; 83	0; 0; 0; 0	1	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157995	GCS083	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157996	GCS853	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	1	1785835	9	1	1610	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157997	GCS235	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	6; 7; 78; 79	8; 9; 8; 8	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157998	GCS612	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	104; 1880337	5; 5	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	75	60	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
157999	GCS220	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	4	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158000	GCS068	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	4	6; 7; 78; 79	5; 5; 4; 4	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158001	GCS069	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	6; 7	6; 6	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158002	GCS236	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	47	5	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158003	GCS536	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	78; 79	5; 5	1	1600	ADMINISTRAÇÃO	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158004	GCS618	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	104	6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	75	60	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158005	GCS816	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	1880337	6	1	4601	ADMINISTRAÇÃO	75	60	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158006	GCS172	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	3	6; 7; 47	0; 0; 0	2	1600; 4601	ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158007	GCS063	ADMINISTRAÇÃO RURAL	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - REALEZA	2	28; 2010488	8; 0	1	3530	MEDICINA VETERINÁRIA	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158008	GCA0748	ADVERSIDADES CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO VEGETAL	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	5; 1062147	0; 0	1	1501	AGRONOMIA	45	30	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158009	GCA646	ADVERSIDADES CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO VEGETAL	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	2	5; 1062147	0; 0	1	1501	AGRONOMIA	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158010	GSA0309	A ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMUNIDADE E GESTÃO PÚBLICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	1	2220778	3	1	1400	ENFERMAGEM	90	60	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158011	GEN0543	AEROPORTOS, PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	1	1874029	9	1	1310	ENGENHARIA CIVIL	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158012	GLA650	A EXPRESSÃO FEMININA HISPANO-AMERICANA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	2	105; 3118831	0; 0	1	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	30	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158013	GCH2247	A FORMAÇÃO HISTÓRICA DA COLÔNIA DE ERECHIM	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	2	54; 2931241	0; 0	1	5722	HISTÓRIA	75	60	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158014	GCH407	A FORMAÇÃO HISTÓRICA DA COLÔNIA ERECHIM	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	2	54; 61	0; 0	1	5722	HISTÓRIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158015	GCA492	AGRICULTURA DE PRECISÃO	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	4	68; 74; 99; 3043615	0; 0; 0; 0	1	5502	AGRONOMIA	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158016	GCA0974	AGRICULTURA URBANA AGROECOLÓGICA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	1	3043615	0	1	5502	AGRONOMIA	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158017	GEX087	AGROCLIMATOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - LARANJEIRAS DO SUL	4	5; 21; 80; 3223150	3; 3; 5; 4	2	2503; 1501	AGRONOMIA; AGRONOMIA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158018	GEX1336	AGROCLIMATOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	1	3043688	3	1	4500	AGRONOMIA	60	45	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158019	GEX172	AGROCLIMATOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	6	36; 68; 74; 97; 99; 1536993	3; 3; 3; 0; 3; 0	2	5502; 5302	AGRONOMIA; ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA	60	45	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158020	GCA0698	AGROCLIMATOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CHAPECÓ	1	1062147	4	1	1501	AGRONOMIA	60	45	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158021	GCA0931	AGROCLIMATOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ERECHIM	1	3043615	3	1	5502	AGRONOMIA	60	30	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
158022	GEX173	AGROCLIMATOLOGIA	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - CERRO LARGO	5	32; 77; 93; 1047606; 1072027	3; 3; 0; 0; 0	3	4500; 4200; 4214	AGRONOMIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026-10-26T02:30:15
