dicionario_de_dados: historico_graduacao
URL: https://dados.uffs.edu.br/ko_KR/datastore/dump/ceda2d3e-fa59-4f07-a6a0-27c05c26fac8
Dicionário de dados:
Para uso através do Portal Brasileiro de Dados abertos (dados.gov.br). Utilize diretamente o Portal de Dados Abertos da UFFS (https://dados.uffs.edu.br), se você deseja obter os dados e o dicionário de dados usando os recursos da API do Datastore (http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), pois o portal brasileiro não disponibiliza tais recursos.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| coluna | text | Nome da Coluna | Nome único que representa a coluna. |
| tipo | text | Tipo de dado | Tipo de dado que pode ser inserido na coluna, por exemplo: inteiro, texto, data. |
| rotulo | text | Rótulo | Identificador sucinto que representa a coluna. |
| descricao | text | Descrição da coluna | Descrição detalhada acerca do que os dados na coluna realmente representam, podendo incluir informações sobre formatos. |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 12월 20일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 12월 20일 |
| 생성됨 | 2023년 12월 20일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ceda2d3e-fa59-4f07-a6a0-27c05c26fac8 |
| On same domain | True |
| Package id | a5116f75-c1b1-4039-ba7b-7c1209c162be |
| State | active |
| Url type | datastore |
