dicionario_de_dados: auxilios
URL: https://dados.uffs.edu.br/ko_KR/datastore/dump/9897b27d-10ee-42fd-9cda-647cd1f3ee91
Dicionário de dados:
Para uso através do Portal Brasileiro de Dados abertos (dados.gov.br). Utilize diretamente o Portal de Dados Abertos da UFFS (https://dados.uffs.edu.br), se você deseja obter os dados e o dicionário de dados usando os recursos da API do Datastore (http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/datastore.html#the-datastore-api), pois o portal brasileiro não disponibiliza tais recursos.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| coluna | text | Nome da Coluna | Nome único que representa a coluna. |
| tipo | text | Tipo de dado | Tipo de dado que pode ser inserido na coluna, por exemplo: inteiro, texto, data. |
| rotulo | text | Rótulo | Identificador sucinto que representa a coluna. |
| descricao | text | Descrição da coluna | Descrição detalhada acerca do que os dados na coluna realmente representam, podendo incluir informações sobre formatos. |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 11월 5일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 11월 5일 |
| 생성됨 | 2025년 11월 5일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9897b27d-10ee-42fd-9cda-647cd1f3ee91 |
| On same domain | True |
| Package id | 43972745-ee9a-4c54-8cc0-f119c7aaa912 |
| State | active |
| Url type | datastore |
