﻿_id	id_curriculo	id_matriz	desc_matriz	ano_entrada_vigor	periodo_entrada_vigor	em_andamento	ch_obrigatoria	ch_optativa	ch_eletiva	ch_accs	ch_total	ch_max_sem	ch_min_sem	ch_1o_nivel	quant_semestres	limite_semestres	data_atualizacao
1	52	3101	FÍSICA - NOTURNO - REALEZA	2013	1	NÃO	3045	120	0	210	3375	480	120	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
2	10	1710	GEOGRAFIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2895	120	0	210	3225	450	180	360	8	16	2026-05-04T02:30:16
3	19	1801	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	3585	60	0	210	3855	540	180	360	10	20	2026-05-04T02:30:16
4	2220778	1400	ENFERMAGEM - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	3680	200	0	120	4000	600		420	10	20	2026-05-04T02:30:16
5	29	3803	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - REALEZA	2010	1	NÃO	3585	60	0	210	3855	450	120	360	10	20	2026-05-04T02:30:16
6	34	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3585	60	0	210	3855	540	180	360	10	20	2026-05-04T02:30:16
7	21	2503	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3975	330	0	210	4515	480	240	450	10	20	2026-05-04T02:30:16
8	78	1600	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CHAPECÓ	2017	1	SIM	2730	90	0	180	3000	420	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
9	18	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	3585	60	0	210	3855	540	180	420	9	18	2026-05-04T02:30:16
10	85	1701	FILOSOFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2018	1	SIM	2805	420	0	210	3435	540	120	330	9	18	2026-05-04T02:30:16
11	1855480	1855446	ENGENHARIA CIVIL - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	3645	210	0	150	4005	600		390	10	20	2026-05-04T02:30:16
12	79	1601	ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2017	2	SIM	2730	90	0	180	3000	420	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
13	20	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3795	90	0	210	4095	540	180	345	11	22	2026-05-04T02:30:16
14	1690149	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2024	1	SIM	3570	210	0	150	3930	555		345	10	20	2026-05-04T02:30:16
15	1880337	104	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	2955	180	0	180	3315	450	120	345	8	16	2026-05-04T02:30:16
16	55	1720	HISTÓRIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2013	1	NÃO	2580	240	0	240	3060	510	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
17	48	4100	FÍSICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	2835	90	0	210	3135	450	60	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
18	5	1501	AGRONOMIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	4080	225	0	210	4515	600	180	450	10	20	2026-05-04T02:30:16
19	32	4500	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3975	330	0	210	4515	540	30	450	10	20	2026-05-04T02:30:16
20	86	4120	QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2018	1	NÃO	3210	180	0	210	3600	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
21	56	1721	HISTÓRIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2013	2	SIM	2580	240	0	240	3060	510	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
22	39	5712	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2895	120	0	210	3225	600	60	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
23	72	5610	ARQUITETURA E URBANISMO - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2016	1	NÃO	3360	180	0	210	3750	675	120	405	10	20	2026-05-04T02:30:16
24	2647987	5610	ARQUITETURA E URBANISMO - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2025	1	SIM	3352	188	0	210	3750	675		405	10	20	2026-05-04T02:30:16
25	61	5723	HISTÓRIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2013	2	NÃO	2460	300	0	240	3000	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
26	1740689	2725658	ENGENHARIA DE AQUICULTURA - MATUTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	3300	180	0	120	3600	480		360	10	20	2026-05-04T02:30:16
27	100	3101	FÍSICA - NOTURNO - REALEZA	2019	1	NÃO	3045	180	0	210	3435	450	30	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
28	6	1600	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2940	150	0	180	3270	420	180	360	9	18	2026-05-04T02:30:16
29	7	1601	ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2940	150	0	180	3270	420	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
30	4	1400	ENFERMAGEM - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	4155	0	0	240	4395	600	30	345	10	20	2026-05-04T02:30:16
31	71	1411	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - CHAPECÓ	2015	2	NÃO	8295	120	0	210	8625	915	360	645	12	24	2026-05-04T02:30:16
32	35	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2010	2	NÃO	4020	150	0	105	4275	600	75	360	10	20	2026-05-04T02:30:16
33	46	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2012	1	NÃO	3120	180	0	120	3420	480	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
34	12	1720	HISTÓRIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2670	120	0	240	3030	510	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
35	26	3111	CIÊNCIAS NATURAIS - NOTURNO - REALEZA	2010	1	NÃO	3015	120	0	210	3345	450	180	315	8	16	2026-05-04T02:30:16
36	42	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2715	360	0	210	3285	600	60	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
37	1899811	2225844	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	2730	180	0	90	3000	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
38	38	5702	FILOSOFIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2685	180	0	210	3075	600	30	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
39	117	4131	MATEMÁTICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2022	1	NÃO	2910	180	0	210	3300	450	180	315	9	18	2026-05-04T02:30:16
40	9	1701	FILOSOFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2685	180	0	210	3075	600	30	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
41	41	5732	PEDAGOGIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	3045	120	0	210	3375	600	120	285	10	20	2026-05-04T02:30:16
42	70	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2015	1	NÃO	3030	120	0	150	3300	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
43	113	5203	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2021	1	NÃO	3120	255	0	150	3525	600	75	390	8	16	2026-05-04T02:30:16
44	24	2540	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3090	105	0	210	3405	480	180	345	9	18	2026-05-04T02:30:16
45	1756334	5203	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2024	1	SIM	3015	255	0	150	3420	540		375	8	16	2026-05-04T02:30:16
46	2333386	4100	FÍSICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	2895	180	0	200	3275	450		300	9	18	2026-05-04T02:30:16
47	95	4100	FÍSICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2019	1	NÃO	2895	180	0	210	3285	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
48	51	3121	QUÍMICA - NOTURNO - REALEZA	2013	1	NÃO	3255	0	0	210	3465	600	30	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
49	94	3803	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - REALEZA	2019	1	SIM	3045	180	0	210	3435	450	120	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
50	115	3704	PEDAGOGIA - NOTURNO - REALEZA	2022	1	SIM	3000	180	0	210	3390	360	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
51	114	3602	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NOTURNO - REALEZA	2021	1	SIM	2715	120	0	210	3045	420	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
52	63	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2013	2	NÃO	3090	0	0	210	3300	540	180	360	9	18	2026-05-04T02:30:16
53	109	1741	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - CHAPECÓ	2020	1	SIM	2745	180	0	210	3135	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
54	2333390	4131	MATEMÁTICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	2880	180	0	200	3260	450		315	9	18	2026-05-04T02:30:16
55	101	2713	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2020	1	SIM	2775	240	0	210	3225	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
56	93	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2019	1	NÃO	3345	195	0	210	3750	540	180	405	8	16	2026-05-04T02:30:16
57	80	2503	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2017	1	SIM	4080	225	0	210	4515	525	180	390	10	20	2026-05-04T02:30:16
58	57	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2013	1	NÃO	3795	135	0	150	4080	555	180	390	10	20	2026-05-04T02:30:16
59	1072027	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	3075	180	0	200	3455	540		405	8	16	2026-05-04T02:30:16
60	47	4601	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CERRO LARGO	2012	1	NÃO	3060	150	0	180	3390	540	240	420	8	16	2026-05-04T02:30:16
61	1058247	1050173	PEDAGOGIA - NOTURNO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	2835	180	0	200	3215	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
62	1062147	1501	AGRONOMIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2024	1	SIM	3900	225	0	130	4255	540		360	10	20	2026-05-04T02:30:16
63	77	4500	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2017	1	SIM	3750	180	0	210	4140	540	30	390	10	20	2026-05-04T02:30:16
64	1785835	1785833	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	2670	180	0	270	3120	420		300	9	18	2026-05-04T02:30:16
65	1873840	1873663	ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO - ERECHIM	2025	1	SIM	3445	195	0	115	3755	450		300	10	20	2026-05-04T02:30:16
66	53	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - REALEZA	2013	1	NÃO	3270	120	0	210	3600	540	60	315	10	20	2026-05-04T02:30:16
67	37	5610	ARQUITETURA E URBANISMO - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2010	1	NÃO	3405	405	0	210	4020	600	30	390	10	20	2026-05-04T02:30:16
68	31	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3870	150	0	105	4125	600	30	360	10	20	2026-05-04T02:30:16
69	30	4110	CIÊNCIAS: BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3015	180	0	210	3405	450	60	315	9	18	2026-05-04T02:30:16
70	17	1741	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2715	360	0	210	3285	480	45	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
71	22	2510	ENGENHARIA DE AQUICULTURA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3465	120	0	180	3765	480	180	375	10	20	2026-05-04T02:30:16
72	1652286	1650027	EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - VESPERTINO E NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	2	SIM	1140	75	0	60	1275	315		300	4	8	2026-05-04T02:30:16
73	81	2703	PEDAGOGIA - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2018	1	NÃO	3045	150	0	210	3405	450	180	360	9	18	2026-05-04T02:30:16
74	98	5510	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2019	1	SIM	3150	240	0	210	3600	600	180	360	8	16	2026-05-04T02:30:16
75	13	1721	HISTÓRIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2670	120	0	240	3030	510	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
76	50	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	3375	120	0	210	3705	540	180	465	8	16	2026-05-04T02:30:16
77	33	4520	DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	2970	0	0	120	3090	540	240	360	8	16	2026-05-04T02:30:16
78	1874029	1873786	ENGENHARIA CIVIL - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2025	2	SIM	3570	195	0	120	3885	525		345	10	20	2026-05-04T02:30:16
79	25	2541	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	2	NÃO	3090	105	0	210	3405	480	180	345	9	18	2026-05-04T02:30:16
80	62	5510	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2013	2	NÃO	3000	180	0	210	3390	600	120	420	8	16	2026-05-04T02:30:16
81	106	5702	FILOSOFIA - NOTURNO - ERECHIM	2020	1	SIM	2685	330	0	210	3225	450	30	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
82	75	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2016	1	NÃO	3630	90	0	210	3930	540	180	330	10	20	2026-05-04T02:30:16
83	8	1700	FILOSOFIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2685	180	0	210	3075	600	30	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
84	104	104	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CERRO LARGO	2020	1	NÃO	2955	180	0	180	3315	540	120	345	8	16	2026-05-04T02:30:16
85	1651889	1650024	EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - VESPERTINO E NOTURNO - CHAPECÓ	2024	2	SIM	1140	75	0	60	1275	315		300	4	8	2026-05-04T02:30:16
86	3	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	4080	105	0	150	4335	555	180	360	10	20	2026-05-04T02:30:16
87	16	1740	CIÊNCIAS SOCIAIS - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2715	360	0	210	3285	480	45	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
88	1652244	1650026	EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - VESPERTINO E NOTURNO - ERECHIM	2024	2	SIM	1140	75	0	60	1275	315		300	4	8	2026-05-04T02:30:16
89	64	1110	MATEMÁTICA - NOTURNO - CHAPECÓ	2014	1	NÃO	2805	120	0	210	3135	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
90	58	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	3750	180	0	150	4080	600	30	390	10	20	2026-05-04T02:30:16
91	110	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2020	2	NÃO	3015	240	0	210	3465	480	180	360	9	18	2026-05-04T02:30:16
92	23	2521	DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	2970	0	0	120	3090	420	120	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
93	102	2714	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2020	1	SIM	2340	180	0	210	2730	360	180	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
94	69	5702	FILOSOFIA - NOTURNO - ERECHIM	2015	1	NÃO	2865	180	0	210	3255	450	30	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
95	49	4120	QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	3060	30	0	210	3300	480	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
96	65	1710	GEOGRAFIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2014	1	NÃO	2850	60	0	210	3120	540	180	375	8	16	2026-05-04T02:30:16
97	1877509	1855883	ENFERMAGEM - MATUTINO E VESPERTINO - PASSO FUNDO	2025	1	SIM	3675	210	0	210	4095	480		345	10	20	2026-05-04T02:30:16
98	2073250	1411	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	7740	120	0	486	8346	915		525	12	24	2026-05-04T02:30:16
99	60	6400	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - PASSO FUNDO	2013	2	NÃO	8445	60	0	210	8715	990	300	585	12	24	2026-05-04T02:30:16
100	108	1801	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CHAPECÓ	2020	1	SIM	3360	210	0	210	3780	450	180	315	10	20	2026-05-04T02:30:16
101	1814156	4120	QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	2865	180	0	200	3245	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
102	97	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2019	1	NÃO	3690	225	0	150	4065	540	75	405	10	20	2026-05-04T02:30:16
103	1536993	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2024	1	SIM	3430	190	0	115	3735	540		315	10	20	2026-05-04T02:30:16
104	2772763	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2025	1	SIM	2915	180	0	200	3295	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
105	92	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2019	1	NÃO	3495	210	0	210	3915	600	225	330	8	16	2026-05-04T02:30:16
106	112	1110	MATEMÁTICA - NOTURNO - CHAPECÓ	2021	1	SIM	2775	120	60	210	3165	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
107	103	5713	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2020	1	NÃO	2475	120	0	210	2805	450	120	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
108	14	1730	PEDAGOGIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	3045	120	0	210	3375	525	180	345	9	18	2026-05-04T02:30:16
109	15	1731	PEDAGOGIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	3045	120	0	210	3375	525	180	285	10	20	2026-05-04T02:30:16
110	88	5712	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2018	1	NÃO	3090	180	0	210	3480	450	180	360	9	18	2026-05-04T02:30:16
111	36	5502	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2010	1	NÃO	3975	330	0	210	4515	600	30	465	10	20	2026-05-04T02:30:16
112	83	1101	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2018	2	NÃO	2610	300	0	300	3210	450	60	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
113	2044961	1101	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	2430	300	0	470	3200	450		300	10	20	2026-05-04T02:30:16
114	2044956	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VESPERTINO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	2430	300	0	470	3200	480		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
115	82	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VESPERTINO - CHAPECÓ	2018	1	NÃO	2610	300	0	300	3210	450	60	300	8	16	2026-05-04T02:30:16
116	11	1711	GEOGRAFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2895	120	0	210	3225	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
117	59	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2013	2	NÃO	3420	510	0	150	4080	600	75	435	10	20	2026-05-04T02:30:16
118	2782579	2722989	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - ERECHIM	2026	1	SIM	645	300	0	155	1100	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
119	2782580	2723013	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - NOTURNO - REALEZA	2026	1	SIM	330	180	0	220	730	450		330	8	16	2026-05-04T02:30:16
120	1921331	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	3555	195	0	150	3900	600		435	10	20	2026-05-04T02:30:16
121	116	2703	PEDAGOGIA - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2022	1	SIM	2865	180	0	210	3255	450	180	345	8	16	2026-05-04T02:30:16
122	40	5722	HISTÓRIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2670	120	0	240	3030	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
123	74	5502	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2016	1	SIM	4170	225	0	210	4605	600	30	405	10	20	2026-05-04T02:30:16
124	99	5524	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2019	1	SIM	4125	225	0	210	4560	570	360	405	10	20	2026-05-04T02:30:16
125	68	5524	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2014	1	NÃO	4125	225	0	210	4560	600	405	405	10	20	2026-05-04T02:30:16
126	91	2531	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2019	1	SIM	2865	165	0	210	3240	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
127	1637799	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	3150	270	0	180	3600	540		330	10	20	2026-05-04T02:30:16
128	1855697	1855677	ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2025	1	SIM	3195	225	0	180	3600	540		315	10	20	2026-05-04T02:30:16
129	105	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CERRO LARGO	2020	1	SIM	3150	180	0	210	3540	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
130	1811491	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - ERECHIM	2024	1	SIM	2520	180	0	525	3225	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
131	67	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - ERECHIM	2014	1	NÃO	2535	180	0	210	2925	600	60	270	9	18	2026-05-04T02:30:16
132	1051534	1050911	ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	2250	240	0	510	3000	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
133	2772970	5712	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2025	1	SIM	3090	180	0	120	3390	450		360	9	18	2026-05-04T02:30:16
134	2931241	5722	HISTÓRIA - NOTURNO - ERECHIM	2026	1	SIM	2955	225	0	200	3380	450		345	8	16	2026-05-04T02:30:16
135	54	5722	HISTÓRIA - NOTURNO - ERECHIM	2013	1	NÃO	2460	300	0	240	3000	450	180	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
136	1047606	1031849	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	3075	225	0	110	3410	540		405	8	16	2026-05-04T02:30:16
137	66	1711	GEOGRAFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2014	2	SIM	2850	60	0	210	3120	450	180	315	9	18	2026-05-04T02:30:16
138	2	1101	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2640	240	0	210	3090	480	60	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
139	1	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VESPERTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2640	240	0	210	3090	480	60	360	8	16	2026-05-04T02:30:16
140	2772771	5713	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2025	1	SIM	2475	120	0	120	2715	450		300	8	16	2026-05-04T02:30:16
141	87	5732	PEDAGOGIA - NOTURNO - ERECHIM	2018	1	SIM	2895	180	0	210	3285	450	60	300	9	18	2026-05-04T02:30:16
142	28	3530	MEDICINA VETERINÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - REALEZA	2010	1	NÃO	4515	180	0	180	4875	600	210	420	11	22	2026-05-04T02:30:16
143	2010488	3530	MEDICINA VETERINÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - REALEZA	2025	1	SIM	4335	240	0	250	4825	540		525	10	20	2026-05-04T02:30:16
144	2695488	3101	FÍSICA - NOTURNO - REALEZA	2025	1	SIM	3070	230	0	200	3500	420		300	10	20	2026-05-04T02:30:16
145	111	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - REALEZA	2021	1	NÃO	3360	195	0	210	3765	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
146	90	1730	PEDAGOGIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2018	1	SIM	3045	180	0	210	3435	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
147	89	1731	PEDAGOGIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2018	2	SIM	3045	180	0	210	3435	450	180	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
148	27	3410	NUTRIÇÃO - MATUTINO - REALEZA	2010	1	NÃO	3630	120	0	240	3990	855	165	330	10	20	2026-05-04T02:30:16
149	1033214	3410	NUTRIÇÃO - MATUTINO - REALEZA	2024	1	SIM	3570	210	0	225	4005	450		345	10	20	2026-05-04T02:30:16
150	2931281	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - REALEZA	2026	1	SIM	3330	120	0	96	3546	450		300	10	20	2026-05-04T02:30:16
151	84	6400	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - PASSO FUNDO	2018	1	SIM	8445	60	0	210	8715	990	300	585	12	24	2026-05-04T02:30:16
152	2694835	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2025	1	SIM	3030	180	0	210	3420	480		360	8	16	2026-05-04T02:30:16
153	2931284	3121	QUÍMICA - NOTURNO - REALEZA	2026	1	SIM	3090	155	0	155	3400	450		300	10	20	2026-05-04T02:30:16
154	96	3121	QUÍMICA - NOTURNO - REALEZA	2019	1	NÃO	3090	180	0	210	3480	420	30	300	10	20	2026-05-04T02:30:16
