﻿_id	id_curriculo	id_matriz	desc_matriz	ano_entrada_vigor	periodo_entrada_vigor	em_andamento	ch_obrigatoria	ch_optativa	ch_eletiva	ch_accs	ch_total	ch_max_sem	ch_min_sem	ch_1o_nivel	quant_semestres	limite_semestres	data_atualizacao
790	52	3101	FÍSICA - NOTURNO - REALEZA	2013	1	NÃO	3045	120	0	210	3375	480	120	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
791	21	2503	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3975	330	0	210	4515	480	240	450	10	20	2026-07-06T02:30:17
792	10	1710	GEOGRAFIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2895	120	0	210	3225	450	180	360	8	16	2026-07-06T02:30:17
793	56	1721	HISTÓRIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2013	2	SIM	2580	240	0	240	3060	510	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
794	19	1801	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	3585	60	0	210	3855	540	180	360	10	20	2026-07-06T02:30:17
795	5	1501	AGRONOMIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	4080	225	0	210	4515	600	180	450	10	20	2026-07-06T02:30:17
796	1740689	2725658	ENGENHARIA DE AQUICULTURA - MATUTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	3300	180	0	120	3600	480		360	10	20	2026-07-06T02:30:17
797	3118786	1711	GEOGRAFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2026	1	SIM	0	180	0	223	403	450			8	16	2026-07-06T02:30:17
798	2220778	1400	ENFERMAGEM - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	3680	200	0	120	4000	600		420	10	20	2026-07-06T02:30:17
799	29	3803	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - REALEZA	2010	1	NÃO	3585	60	0	210	3855	450	120	360	10	20	2026-07-06T02:30:17
800	34	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3585	60	0	210	3855	540	180	360	10	20	2026-07-06T02:30:17
801	78	1600	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CHAPECÓ	2017	1	SIM	2730	90	0	180	3000	420	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
802	18	1800	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	3585	60	0	210	3855	540	180	420	9	18	2026-07-06T02:30:17
803	85	1701	FILOSOFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2018	1	SIM	2805	420	0	210	3435	540	120	330	9	18	2026-07-06T02:30:17
804	1855480	1855446	ENGENHARIA CIVIL - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	3645	210	0	150	4005	600		390	10	20	2026-07-06T02:30:17
805	79	1601	ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2017	2	SIM	2730	90	0	180	3000	420	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
806	20	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3795	90	0	210	4095	540	180	345	11	22	2026-07-06T02:30:17
807	1690149	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2024	1	SIM	3570	210	0	150	3930	555		345	10	20	2026-07-06T02:30:17
808	1880337	104	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	2955	180	0	180	3315	450	120	345	8	16	2026-07-06T02:30:17
809	55	1720	HISTÓRIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2013	1	NÃO	2580	240	0	240	3060	510	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
810	48	4100	FÍSICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	2835	90	0	210	3135	450	60	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
811	32	4500	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3975	330	0	210	4515	540	30	450	10	20	2026-07-06T02:30:17
812	86	4120	QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2018	1	NÃO	3210	180	0	210	3600	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
813	39	5712	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2895	120	0	210	3225	600	60	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
814	2647987	5610	ARQUITETURA E URBANISMO - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2025	1	SIM	3352	188	0	210	3750	675		405	10	20	2026-07-06T02:30:17
815	61	5723	HISTÓRIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2013	2	NÃO	2460	300	0	240	3000	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
816	100	3101	FÍSICA - NOTURNO - REALEZA	2019	1	NÃO	3045	180	0	210	3435	450	30	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
817	1899811	2225844	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	2730	180	0	90	3000	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
818	71	1411	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - CHAPECÓ	2015	2	NÃO	8295	120	0	210	8625	915	360	645	12	24	2026-07-06T02:30:17
819	3118803	5732	PEDAGOGIA - NOTURNO - ERECHIM	2026	1	SIM	3015	180	0	200	3395	450		315	9	18	2026-07-06T02:30:17
820	6	1600	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2940	150	0	180	3270	420	180	360	9	18	2026-07-06T02:30:17
821	7	1601	ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2940	150	0	180	3270	420	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
822	4	1400	ENFERMAGEM - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	4155	0	0	240	4395	600	30	345	10	20	2026-07-06T02:30:17
823	35	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2010	2	NÃO	4020	150	0	105	4275	600	75	360	10	20	2026-07-06T02:30:17
824	46	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2012	1	NÃO	3120	180	0	120	3420	480	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
825	12	1720	HISTÓRIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2670	120	0	240	3030	510	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
826	26	3111	CIÊNCIAS NATURAIS - NOTURNO - REALEZA	2010	1	NÃO	3015	120	0	210	3345	450	180	315	8	16	2026-07-06T02:30:17
827	42	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2715	360	0	210	3285	600	60	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
828	38	5702	FILOSOFIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2685	180	0	210	3075	600	30	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
829	117	4131	MATEMÁTICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2022	1	NÃO	2910	180	0	210	3300	450	180	315	9	18	2026-07-06T02:30:17
830	9	1701	FILOSOFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2685	180	0	210	3075	600	30	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
831	41	5732	PEDAGOGIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	3045	120	0	210	3375	600	120	285	10	20	2026-07-06T02:30:17
832	70	2601	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2015	1	NÃO	3030	120	0	150	3300	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
833	113	5203	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2021	1	NÃO	3120	255	0	150	3525	600	75	390	8	16	2026-07-06T02:30:17
834	24	2540	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3090	105	0	210	3405	480	180	345	9	18	2026-07-06T02:30:17
835	1756334	5203	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2024	1	SIM	3015	255	0	150	3420	540		375	8	16	2026-07-06T02:30:17
836	2333386	4100	FÍSICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	2895	180	0	200	3275	450		300	9	18	2026-07-06T02:30:17
837	95	4100	FÍSICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2019	1	NÃO	2895	180	0	210	3285	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
838	51	3121	QUÍMICA - NOTURNO - REALEZA	2013	1	NÃO	3255	0	0	210	3465	600	30	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
839	94	3803	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - REALEZA	2019	1	SIM	3045	180	0	210	3435	450	120	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
840	115	3704	PEDAGOGIA - NOTURNO - REALEZA	2022	1	SIM	3000	180	0	210	3390	360	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
841	2333390	4131	MATEMÁTICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	2880	180	0	200	3260	450		315	9	18	2026-07-06T02:30:17
842	77	4500	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2017	1	NÃO	3750	180	0	210	4140	540	30	390	10	20	2026-07-06T02:30:17
843	114	3602	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NOTURNO - REALEZA	2021	1	SIM	2715	120	0	210	3045	420	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
844	80	2503	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2017	1	SIM	4080	225	0	210	4515	525	180	390	10	20	2026-07-06T02:30:17
845	63	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2013	2	NÃO	3090	0	0	210	3300	540	180	360	9	18	2026-07-06T02:30:17
846	109	1741	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - CHAPECÓ	2020	1	SIM	2745	180	0	210	3135	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
847	3118831	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CERRO LARGO	2026	1	SIM	3270	180	0	105	3555	450		360	10	20	2026-07-06T02:30:17
848	47	4601	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CERRO LARGO	2012	1	NÃO	3060	150	0	180	3390	540	240	420	8	16	2026-07-06T02:30:17
849	1058247	1050173	PEDAGOGIA - NOTURNO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	2835	180	0	200	3215	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
850	1062147	1501	AGRONOMIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2024	1	SIM	3900	225	0	130	4255	540		360	10	20	2026-07-06T02:30:17
851	101	2713	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2020	1	SIM	2775	240	0	210	3225	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
852	93	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2019	1	NÃO	3345	195	0	210	3750	540	180	405	8	16	2026-07-06T02:30:17
853	57	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2013	1	NÃO	3795	135	0	150	4080	555	180	390	10	20	2026-07-06T02:30:17
854	1072027	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	3075	180	0	200	3455	540		405	8	16	2026-07-06T02:30:17
855	1785835	1785833	CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	2670	180	0	270	3120	420		300	9	18	2026-07-06T02:30:17
856	1873840	1873663	ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO - ERECHIM	2025	1	SIM	3445	195	0	115	3755	450		300	10	20	2026-07-06T02:30:17
857	53	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - REALEZA	2013	1	NÃO	3270	120	0	210	3600	540	60	315	10	20	2026-07-06T02:30:17
858	37	5610	ARQUITETURA E URBANISMO - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2010	1	NÃO	3405	405	0	210	4020	600	30	390	10	20	2026-07-06T02:30:17
859	31	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3870	150	0	105	4125	600	30	360	10	20	2026-07-06T02:30:17
860	22	2510	ENGENHARIA DE AQUICULTURA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	3465	120	0	180	3765	480	180	375	10	20	2026-07-06T02:30:17
861	30	4110	CIÊNCIAS: BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	3015	180	0	210	3405	450	60	315	9	18	2026-07-06T02:30:17
862	17	1741	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2715	360	0	210	3285	480	45	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
863	1874029	1873786	ENGENHARIA CIVIL - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2025	2	SIM	3570	195	0	120	3885	525		345	10	20	2026-07-06T02:30:17
864	1652286	1650027	EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - VESPERTINO E NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	2	SIM	1140	75	0	60	1275	315		300	4	8	2026-07-06T02:30:17
865	81	2703	PEDAGOGIA - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2018	1	NÃO	3045	150	0	210	3405	450	180	360	9	18	2026-07-06T02:30:17
866	98	5510	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2019	1	SIM	3150	240	0	210	3600	600	180	360	8	16	2026-07-06T02:30:17
867	13	1721	HISTÓRIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2670	120	0	240	3030	510	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
868	50	4200	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	3375	120	0	210	3705	540	180	465	8	16	2026-07-06T02:30:17
869	33	4520	DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2010	1	NÃO	2970	0	0	120	3090	540	240	360	8	16	2026-07-06T02:30:17
870	25	2541	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	2	NÃO	3090	105	0	210	3405	480	180	345	9	18	2026-07-06T02:30:17
871	62	5510	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2013	2	NÃO	3000	180	0	210	3390	600	120	420	8	16	2026-07-06T02:30:17
872	106	5702	FILOSOFIA - NOTURNO - ERECHIM	2020	1	SIM	2685	330	0	210	3225	450	30	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
873	75	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2016	1	NÃO	3630	90	0	210	3930	540	180	330	10	20	2026-07-06T02:30:17
874	8	1700	FILOSOFIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2685	180	0	210	3075	600	30	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
875	104	104	ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - CERRO LARGO	2020	1	NÃO	2955	180	0	180	3315	540	120	345	8	16	2026-07-06T02:30:17
876	1651889	1650024	EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - VESPERTINO E NOTURNO - CHAPECÓ	2024	2	SIM	1140	75	0	60	1275	315		300	4	8	2026-07-06T02:30:17
877	3	1301	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	4080	105	0	150	4335	555	180	360	10	20	2026-07-06T02:30:17
878	16	1740	CIÊNCIAS SOCIAIS - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2715	360	0	210	3285	480	45	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
879	1652244	1650026	EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - VESPERTINO E NOTURNO - ERECHIM	2024	2	SIM	1140	75	0	60	1275	315		300	4	8	2026-07-06T02:30:17
880	64	1110	MATEMÁTICA - NOTURNO - CHAPECÓ	2014	1	NÃO	2805	120	0	210	3135	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
881	58	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	3750	180	0	150	4080	600	30	390	10	20	2026-07-06T02:30:17
882	110	2550	EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2020	2	NÃO	3015	240	0	210	3465	480	180	360	9	18	2026-07-06T02:30:17
883	23	2521	DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2010	1	NÃO	2970	0	0	120	3090	420	120	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
884	2073250	1411	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	7740	120	0	486	8346	915		585	12	24	2026-07-06T02:30:17
885	102	2714	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2020	1	SIM	2340	180	0	210	2730	360	180	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
886	69	5702	FILOSOFIA - NOTURNO - ERECHIM	2015	1	NÃO	2865	180	0	210	3255	450	30	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
887	49	4120	QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2013	1	NÃO	3060	30	0	210	3300	480	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
888	65	1710	GEOGRAFIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2014	1	NÃO	2850	60	0	210	3120	540	180	375	8	16	2026-07-06T02:30:17
889	1877509	1855883	ENFERMAGEM - MATUTINO E VESPERTINO - PASSO FUNDO	2025	1	SIM	3675	210	0	210	4095	480		345	10	20	2026-07-06T02:30:17
890	60	6400	MEDICINA - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - PASSO FUNDO	2013	2	NÃO	8445	60	0	210	8715	990	300	585	12	24	2026-07-06T02:30:17
891	108	1801	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CHAPECÓ	2020	1	SIM	3360	210	0	210	3780	450	180	315	10	20	2026-07-06T02:30:17
892	1814156	4120	QUÍMICA - NOTURNO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	2865	180	0	200	3245	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
893	97	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2019	1	NÃO	3690	225	0	150	4065	540	75	405	10	20	2026-07-06T02:30:17
894	1536993	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2024	1	SIM	3430	190	0	115	3735	540		315	10	20	2026-07-06T02:30:17
895	2772763	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2025	1	SIM	2915	180	0	200	3295	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
896	92	2202	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2019	1	NÃO	3495	210	0	210	3915	600	225	330	8	16	2026-07-06T02:30:17
897	112	1110	MATEMÁTICA - NOTURNO - CHAPECÓ	2021	1	SIM	2775	120	60	210	3165	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
898	103	5713	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2020	1	NÃO	2475	120	0	210	2805	450	120	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
899	14	1730	PEDAGOGIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	3045	120	0	210	3375	525	180	345	9	18	2026-07-06T02:30:17
900	15	1731	PEDAGOGIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	3045	120	0	210	3375	525	180	285	10	20	2026-07-06T02:30:17
901	2782579	2722989	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - ERECHIM	2026	1	SIM	2745	300	0	155	3200	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
902	88	5712	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2018	1	NÃO	3090	180	0	210	3480	450	180	360	9	18	2026-07-06T02:30:17
903	2782580	2723013	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - NOTURNO - REALEZA	2026	1	SIM	2805	180	0	220	3205	450		330	8	16	2026-07-06T02:30:17
904	2044961	1101	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	2430	300	0	470	3200	450		300	10	20	2026-07-06T02:30:17
905	83	1101	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2018	2	NÃO	2610	300	0	300	3210	450	60	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
906	2044956	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VESPERTINO - CHAPECÓ	2025	1	SIM	2430	300	0	470	3200	480		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
907	36	5502	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2010	1	NÃO	3975	330	0	210	4515	600	30	465	10	20	2026-07-06T02:30:17
908	82	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VESPERTINO - CHAPECÓ	2018	1	NÃO	2610	300	0	300	3210	450	60	300	8	16	2026-07-06T02:30:17
909	59	5302	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO - ERECHIM	2013	2	NÃO	3420	510	0	150	4080	600	75	435	10	20	2026-07-06T02:30:17
910	74	5502	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2016	1	NÃO	4170	225	0	210	4605	600	30	405	10	20	2026-07-06T02:30:17
911	1921331	4300	ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2025	1	SIM	3555	195	0	150	3900	600		435	10	20	2026-07-06T02:30:17
912	11	1711	GEOGRAFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2895	120	0	210	3225	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
913	116	2703	PEDAGOGIA - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2022	1	SIM	2865	180	0	210	3255	450	180	345	8	16	2026-07-06T02:30:17
914	40	5722	HISTÓRIA - NOTURNO - ERECHIM	2010	1	NÃO	2670	120	0	240	3030	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
915	99	5524	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2019	1	SIM	4125	225	0	210	4560	570	360	405	10	20	2026-07-06T02:30:17
916	68	5524	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2014	1	NÃO	4125	225	0	210	4560	600	405	405	10	20	2026-07-06T02:30:17
917	91	2531	INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CIÊNCIAS DA NATUREZA - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2019	1	SIM	2865	165	0	210	3240	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
918	1637799	2310	ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	3150	270	0	180	3600	540		330	10	20	2026-07-06T02:30:17
919	1855697	1855677	ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO E VESPERTINO - LARANJEIRAS DO SUL	2025	1	SIM	3195	225	0	180	3600	540		315	10	20	2026-07-06T02:30:17
920	2772771	5713	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2025	1	SIM	2475	120	0	120	2715	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
921	2772970	5712	GEOGRAFIA - NOTURNO - ERECHIM	2025	1	SIM	3090	180	0	120	3390	450		360	9	18	2026-07-06T02:30:17
922	111	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - REALEZA	2021	1	NÃO	3360	195	0	210	3765	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
923	1051534	1050911	ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - LARANJEIRAS DO SUL	2024	1	SIM	2250	240	0	510	3000	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
924	1811491	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - ERECHIM	2024	1	SIM	2520	180	0	525	3225	450		300	8	16	2026-07-06T02:30:17
925	67	5742	CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO - ERECHIM	2014	1	NÃO	2535	180	0	210	2925	600	60	270	9	18	2026-07-06T02:30:17
926	87	5732	PEDAGOGIA - NOTURNO - ERECHIM	2018	1	NÃO	2895	180	0	210	3285	450	60	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
927	105	4802	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - NOTURNO - CERRO LARGO	2020	1	NÃO	3150	180	0	210	3540	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
928	54	5722	HISTÓRIA - NOTURNO - ERECHIM	2013	1	NÃO	2460	300	0	240	3000	450	180	300	9	18	2026-07-06T02:30:17
929	2931241	5722	HISTÓRIA - NOTURNO - ERECHIM	2026	1	SIM	2955	225	0	200	3380	450		345	8	16	2026-07-06T02:30:17
930	1047606	1031849	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - VESPERTINO - CERRO LARGO	2024	1	SIM	3075	225	0	110	3410	540		405	8	16	2026-07-06T02:30:17
931	2	1101	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - NOTURNO - CHAPECÓ	2010	2	NÃO	2640	240	0	210	3090	480	60	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
932	1	1100	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VESPERTINO - CHAPECÓ	2010	1	NÃO	2640	240	0	210	3090	480	60	360	8	16	2026-07-06T02:30:17
933	2010488	3530	MEDICINA VETERINÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - REALEZA	2025	1	SIM	4335	240	0	250	4825	540		525	10	20	2026-07-06T02:30:17
934	2695488	3101	FÍSICA - NOTURNO - REALEZA	2025	1	SIM	3070	230	0	200	3500	420		300	10	20	2026-07-06T02:30:17
935	28	3530	MEDICINA VETERINÁRIA - MATUTINO E VESPERTINO - REALEZA	2010	1	NÃO	4515	180	0	180	4875	600	210	420	11	22	2026-07-06T02:30:17
936	66	1711	GEOGRAFIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2014	2	NÃO	2850	60	0	210	3120	450	180	315	9	18	2026-07-06T02:30:17
937	90	1730	PEDAGOGIA - MATUTINO - CHAPECÓ	2018	1	SIM	3045	180	0	210	3435	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
938	89	1731	PEDAGOGIA - NOTURNO - CHAPECÓ	2018	2	SIM	3045	180	0	210	3435	450	180	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
939	27	3410	NUTRIÇÃO - MATUTINO - REALEZA	2010	1	NÃO	3630	120	0	240	3990	855	165	330	10	20	2026-07-06T02:30:17
940	1033214	3410	NUTRIÇÃO - MATUTINO - REALEZA	2024	1	SIM	3570	210	0	225	4005	450		345	10	20	2026-07-06T02:30:17
941	3043688	4500	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - CERRO LARGO	2026	1	SIM	3750	210	0	198	4158	525		390	10	20	2026-07-06T02:30:17
942	3043615	5502	AGRONOMIA - MATUTINO E VESPERTINO - ERECHIM	2026	1	SIM	3870	255	0	345	4470	540		495	10	20	2026-07-06T02:30:17
943	2931281	3201	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - NOTURNO - REALEZA	2026	1	SIM	3240	210	0	96	3546	450		300	10	20	2026-07-06T02:30:17
944	96	3121	QUÍMICA - NOTURNO - REALEZA	2019	1	NÃO	3090	180	0	210	3480	420	30	300	10	20	2026-07-06T02:30:17
945	2931284	3121	QUÍMICA - NOTURNO - REALEZA	2026	1	SIM	3090	155	0	155	3400	450		300	10	20	2026-07-06T02:30:17
