dados: projetos_extensao
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/59b793c5-24c3-4437-af34-d2a29f016703
Projetos de Extensão institucionalizados via sistema Prisma.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| projeto_registro | text | Nº Registro | Número de Registro do projeto no sistema Prisma. Ele é formado por tipo(CUL/ENS/EXT/PES) - ano - número sequencial. Todos os projetos possuem número de registro, com exceção dos rascunhos (os quais não são listados nesta relação) |
| projeto_titulo | text | Título | Título do Projeto. |
| data_inicio | date | Data de Início | Data em que o projeto começou ou em pretende ser iniciado. |
| data_fim | date | Data de Término | Data em que o projeto terminou ou em que se prevê que encerrará. |
| quant_coordenadores | int4 | Quantidade de Cooordenadores | Quantidade de coordenadores do projeto. Todo projeto possui pelo menos um coordenador, mas pode possuir vários. |
| coordenadores | text | Coordenadores | Nome de todos os coordenadores do projeto, separados por ponto e vírgula. |
| nome_campus | text | Campus | Campus responsável pela criação do projeto. Um projeto pode possuir vários campi envolvidos, mas somente um será o responsável por sua criação (que pode ser a Reitoria também). |
| desc_area_cnpq | text | Grande Área CNPq | Área de conhecimento do projeto em relação ao CNPq. |
| palavras_chave | text | Palavras-chave | Palavras-chave relacionadas ao projeto. |
| resumo | text | Resumo | Descrição sucinta sobre o que trata o projeto e quais os seus objetivos. |
| modalidade | text | Modalidade | Modalidade do projeto. |
| quant_cursos_envolvidos | int4 | Quantidade de Cursos Envolvidos | Quantidade de cursos que estão envolvidos no projeto (de graduação e pós-graduação). Não existe a obrigatoriedade de envolvimento de algum curso da UFFS nos projetos. Além disso, um ou mais cursos podem estar envolvidos. |
| ids_cursos_envolvidos | text | IDS dos Cursos Envolvidos | IDS de todos os cursos envolvidos no projeto, separados por ponto e vírgula. |
| nomes_cursos_envolvidos | text | Cursos Envolvidos | Nome de todos os cursos envolvidos no projeto, separados por ponto e vírgula. Nesse relatório, ofertas em turno distinto de um mesmo curso são considerados como cursos distintos. Por exemplo Administração - Matutino e Administração - Noturno. |
| situacao_projeto | text | Situação | Situação atual do projeto. |
| area_tematica | text | Área Temática | Campo exclusivo dos projetos de extensão. |
| linha | text | Linha | Campo exclusivo dos projetos de extensão. |
| data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dado, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Criado | 24 de novembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 59b793c5-24c3-4437-af34-d2a29f016703 |
| On same domain | True |
| Package id | b9b60c19-a26c-4e19-8425-dc0ead23b706 |
| State | active |
| Url type | datastore |
