dados: despesas_covid
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/0c1467ba-9c19-4364-9f50-fc1e10e94c4c
Inscrição em restos a pagar de despesas decorrentes da pandemia de COVID-19.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ano | int4 | Ano | Ano de execução da despesa. |
| objeto | text | Objeto | Objeto do processo. |
| beneficiario_codigo | int4 | Código do Beneficiário | Código identificador do beneficiário. |
| beneficiario | text | Beneficiário | Nome do Beneficiário. |
| valor_ajuste | text | Valor Total | Valor total do ajuste. |
| valor_parcela | text | Valor da Parcela | Valor da parcela a ser executada no ano. |
| empenho | text | Empenho | Nota de Empenho. |
| item | text | Item | Descrição do Item. |
| favorecido_cnpj | text | CNPJ | CNPJ do Favorecido. |
| favorecido | text | Nome | Nome do Favorecido. |
| pregao | text | Pregão | Identificador do Pregão: número/ano. |
| processo_numero | text | Número do Processo | Número identificador do processo no sistema da UFFS. |
| processo | text | Processo | Título do Processo. |
| data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de setembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de setembro de 2023 |
| Criado | 5 de setembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c1467ba-9c19-4364-9f50-fc1e10e94c4c |
| On same domain | True |
| Package id | 5f0babbb-d51e-47da-a838-4d858e899633 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
