dados: almoxarifado
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/9e89d2d3-3d8a-411a-aa64-6dcc4db9ecb6
Lista de materiais disponíveis nos almoxarifados da UFFS
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| codigo_identificador | int8 | Código Identificador | Junção do código do grupo mais um sequencial. |
| denominacao | text | Denominação | Nome sucinto que descreve o material. |
| especificacao | text | Especificação | Descrição detalhada acerca de um material. |
| valor_estimado | numeric | Valor Estimado | Valor estimado de um material que pode ser utilizado para cálculo do preço médio, estimar preço de licitações, etc. Só se utiliza esse valor quando nunca houve compra do item. |
| grupo_material | text | Grupo de Material | Grande grupo do material ao qual o bem se refere. Por exemplo: Material de Expediente |
| sub_grupo_material | text | Sub-grupo de material | Grupo específico do material ao qual o bem se refere. Por exemplo: Envelopes |
| data_ultima_compra | date | Data da Última Compra | Essa data será vazia para itens que nunca foram comprados (esse é o caso de alguns que foram recebidos por doação) |
| preco_ultima_compra | numeric | Preço da Última Compra | Esse valor será maior que zero se existir uma compra válida. |
| marca_ultima_compra | text | Marca da última compra | Nos registros do sistema antigo, nem sempre havia registro da marca. Por isso, em alguns casos esse registro estará vazio. |
| unidade_medida | text | Unidade de Medida | Unidade com as quais o item é medido para calcular quantidade. Por exemplo: pacotes, frascos, caixas, quilogramas, metros... |
| qnt_alx_cent | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado Central | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_lab_cl | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado do Laboratório de Cerro Largo | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_alx_cl | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado de Cerro Largo | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_lab_ch | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado do Laboratório de Chapecó | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_lab_er | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado do Laboratório de Erechim | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_alx_er | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado de Erechim | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_lab_ls | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado do Laboratório de Laranjeiras do Sul | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_alx_ls | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado de Laranjeiras do Sul | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_alx_pf | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado de Passo Fundo | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_lab_re | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado do Laboratório de Realeza | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_alx_re | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado de Realeza | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| qnt_hosp_re | numeric | Quantidade disponível no Almoxarifado do Hospital de Realeza | Mostra a quantidade em um almoxarifado específico. |
| data_atualizacao | timestamp | Data de Atualização | Data de atualização do conjunto de dados, formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Criado | 22 de janeiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9e89d2d3-3d8a-411a-aa64-6dcc4db9ecb6 |
| Package id | cd39516b-e9e0-46ab-963f-5c6edffdef30 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
