dados: turmas_graduacao
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/670bc744-2570-4e2a-b73b-3acf2039a7c1
Lista de Turmas ofertadas na Graduação.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
nome_campus | text | Nome do campus | Nome do campus de oferta da turma. |
ano | int4 | Ano de oferta | Ano de oferta da turma. |
semestre | int4 | Semestre de oferta | Semestre de oferta da turma. |
cod_ccr | text | Código do CCR | Código do componente curricular na UFFS. |
nome_ccr | text | Nome do CCR | Nome do componente curricular na UFFS. |
ch_ccr | numeric | Carga horária do CCR | Carga horária do componente curricular na UFFS. |
id_unico_turma | int4 | ID único da turma | Identificador que permite identificar unicamente qualquer turma. Esse era o único ID utilizado no antigo sistema SGA. |
id_relativo_turma | int4 | ID relativo da turma | Identificador que permite diferenciar turmas de mesmo ano, semestre e código de CCR. Esse identificador foi introduzido com o novo sistema SIGAA, e só permite identificar unicamente uma turma se estiver acompanhado do ano, semestre e código do CCR. Para turmas antigas (criadas no SGA), o valor desse identificador é idêntico ao valor do id único. |
quantidade_cursos | int4 | Quantidade de Cursos | Número de cursos para os quais a turma foi ofertada. |
cod_uffs_cursos_turma | text | Código dos cursos | Código dos cursos de oferta da turma. Em caso da existência de mais de um, eles serão separados por ponto e vírgula. |
cursos_turma | text | Cursos da turma | Cursos de oferta da turma. Em caso da existência de mais de um, eles serão separados por ponto e vírgula. |
quantidade_docentes | int4 | Quantidade de Docentes | Número de docentes que ministram as aulas da turma. |
lista_docentes | text | Lista de docentes | Nome(s) do(s) docente(s) responsável(is) pela turma, separados por ponto e vírgula. |
lista_ch_docentes | text | Lista carga horária de docentes | Carga horária ministrada por cada um dos docentes listado em lista_docentes, separadas por ponto e vírgula. |
vagas_turma | int4 | Vagas na turma | Número de vagas na turma. |
qtd_inscritos | int4 | Quantidade de inscritos | Quantidade de estudantes inscritos na turma (indiferente se conseguiram entrar na turma ou não). |
qtd_passaram_pela_turma | int4 | Quantidade de alunos que passaram pela turma | Quantidade de estudantes que conseguiram entrar na turma (indiferente se se mantiveram matriculados até o final). |
qtd_aprovados | int4 | Quantidade de aprovados | Quantidade de estudantes que concluíram a turma com aprovação (nota e frequência suficientes). |
sit_turma | text | Situação da turma | Situação da turma. |
data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dados, formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Criado | 20 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 670bc744-2570-4e2a-b73b-3acf2039a7c1 |
Package id | c0d67d9c-45e1-4f0c-b87e-e56b71b58daf |
State | active |
Url type | datastore |