You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
dados: historico_graduacao
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/3c31f55b-be46-4ddc-9cd5-f10f614f06bc
Lista de Matriculados nas Turmas da Graduação.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ano | int4 | Ano de oferta | Ano de oferta da turma. |
semestre | int4 | Semestre de oferta | Semestre de oferta da turma. |
cod_curso | text | Código na UFFS | Código do curso na UFFS. |
cod_ccr | text | Código do CCR | Código do componente curricular na UFFS. |
id_unico_turma | text | ID da turma | Identificador único da turma. |
ch_t_p | int4 | Carga horária total da turma | Cargo horária total da turma em horas/aula. |
numero_faltas | int4 | Número de faltas | Número de faltas do estudante na turma. |
freq_aluno | numeric | Frequência da turma | Frequência (%) do estudante na turma. |
media_final | numeric | Média final | Média final do estudante na turma. |
sit_matricula | text | Situação da matrícula | Situação do estudante na turma, por exemplo se foi aprovado ou reprovado. |
data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de dezembro de 2023 |
Criado | 20 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c31f55b-be46-4ddc-9cd5-f10f614f06bc |
Package id | a5116f75-c1b1-4039-ba7b-7c1209c162be |
Position | 1 |
State | active |
Url type | datastore |