dados: auxilios
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/c5d53890-02a4-428f-95b7-40e145aa4c24
Relação de Beneficiários dos Auxílios Socioeconômicos.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| campus | text | Campus | Campus em que estuda beneficiário dos Auxílios Socioeconômicos. |
| matricula | text | Matrícula | Matrícula completa do beneficiário dos Auxílios Socioeconômicos. |
| nome | text | Nome do beneficiário | Nome do beneficiário do Auxílio Socioeconômico. |
| ano | int4 | Ano | Ano de referência do recebimento do Auxílio Socioeconômico. |
| mes | int4 | Mês | Mês de referência do recebimento do Auxílio Socioeconômico. |
| Alimentação I | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Alimentação I conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Alimentação II | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Alimentação II conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Alternância | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Alternância conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Creche I | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Creche conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Creche II | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Creche conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Emergencial | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Emergencial conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Esporte | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Esporte conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Estudantil | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Estudantil conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Ingresso | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Ingresso conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Moradia | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Moradia conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| PIN | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em PIN conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Pró-Imigrante | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Pró-Imigrante conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Pronera I | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Pronera I conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Pronera II | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Pronera II conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Transporte I | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Transporte I conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Transporte II | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Transporte II conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| Transporte III | numeric | Tipo de auxílio ganho | Valor recebido em Transporte III conforme Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica do estudante. |
| data_atualizacao | timestamp | Data de atualização do conjunto de dados | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de março de 2025 |
| Criado | 17 de março de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c5d53890-02a4-428f-95b7-40e145aa4c24 |
| Package id | 43972745-ee9a-4c54-8cc0-f119c7aaa912 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
