You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
dados: matrizes_graduacao
URL: https://dados.uffs.edu.br/datastore/dump/857e9283-5f9f-474a-b47b-5dd4f0f9710a
Lista de matrizes da Graduação.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_matriz | int4 | ID da Matriz | Código que permite identificar unicamente uma matriz. |
campus | text | Campus de oferta | Campus de oferta do curso. |
cod_curso | text | Código da UFFS | Código do curso na UFFS. |
nome_curso | text | Nome do curso | Nome do curso. |
turno | text | Turno do curso | Turno de oferta do curso. |
grau_academico | text | Grau Acadêmico | Define se o curso é licenciatura ou bacharelado. |
situacao | text | Situação da Matriz | Descreve se a matriz curricular está em andamento ou paralizada. |
enfase | text | Ênfase de formação | Ênfase que o curso possui. |
data_inicio_funcionamento | date | Data de início funcionamento | Data em que a matriz começou a funcionar pela primeira vez. |
data_atualizacao | timestamp | Data de atualização | Data de atualização do conjunto de dados, no formato YYYY-MM-DD (ano-mês-dia). |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 19 de dezembro de 2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 19 de dezembro de 2023 |
Criado | 19 de dezembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 857e9283-5f9f-474a-b47b-5dd4f0f9710a |
Package id | 2ee47c72-bc1a-47a0-aa50-4df191197972 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | datastore |